Светильник Bega 99596 69W 4000K IP66 silver 99596AK4
Спецификация светильника
PDF, 1016.7 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 425.01 Кб
PS1039736-106738 |
|
| Производитель: | Bega (Германия) |
| Модель: | LED pole-top asymmetrical |
|
210 726 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
| Все характеристики | |
| Артикул: | 99 596 A K4 |
| Цвет: | серебряный |
| Материал: | нержавеющая сталь/алюминий |
| Тип монтажа: | наземный |
| Потребляемая мощность: | 69 Вт |
| Степень защиты: | IP66 |
| Цветовая температура: | 4000 K |
| Индекс цветопередачи: | CRI >80 |
| Тип диммирования: | DALI |
| Общий световой поток: | 9885 Лм |
| Отражатель: | анодированный алюминий |
| Рассеиватель: | стекло |
| Распределение света: | асимметричное |
| Габаритные размеры: | A=340; B=75; C=660 мм |
Другие модификации светильника Bega LED pole-top asymmetrical
| Фото | Артикул | Название | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole-top luminaires · asymmetrical light distribution | |||||||
![]() | 99 522 A K3 | 99522 53.2W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 99 522 A K4 | 99522 53.2W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 99 522 K3 | 99522 53.2W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 99 522 K4 | 99522 53.2W 4000K IP66 graphite | |||||
![]() | 99 523 A K3 | 99523 69.2W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 99 523 A K4 | 99523 69.2W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 99 523 K3 | 99523 69.2W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 99 523 K4 | 99523 69.2W 4000K IP66 graphite | |||||
![]() | 99 532 A K3 | 99532 104W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 99 532 A K4 | 99532 104W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 99 532 K3 | 99532 104W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 99 532 K4 | 99532 104W 4000K IP66 graphite | |||||
![]() | 99 533 A K3 | 99533 138W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 99 533 A K4 | 99533 138W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 99 533 K3 | 99533 138W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 99 533 K4 | 99533 138W 4000K IP66 graphite | |||||
| Pole-top luminaires · asymmetrical flat beam light distribution | |||||||
![]() | 99 595 A K3 | 99595 53.2W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 99 595 A K4 | 99595 53.2W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 99 595 K3 | 99595 53.2W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 99 595 K4 | 99595 53.2W 4000K IP66 graphite | |||||
![]() | 99 596 A K3 | 99596 69W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 99 596 A K4 | 99596 69W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 99 596 K3 | 99596 69W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 99 596 K4 | 99596 69W 4000K IP66 graphite | |||||
![]() | 99 479 A K3 | 99479 138W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 99 479 A K4 | 99479 138W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 99 479 K3 | 99479 138W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 99 479 K4 | 99479 138W 4000K IP66 graphite | |||||
| Side-mounted pole-top luminaires for bracket poles · asymmetrical flat beam light distribution | |||||||
![]() | 99 454 A K3 | 99454 52.4W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 99 454 A K4 | 99454 52.4W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 99 454 K3 | 99454 52.4W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 99 454 K4 | 99454 52.4W 4000K IP66 graphite | |||||
Другие модели серии
от 79 913 р.

Светильник LED pole-top
от 93 617 р.

Светильник LED pole-top asymmetrical
от 96 880 р.

Светильник LED pole-top asymmetrical
от 251 098 р.

Светильник LED pole-top asymmetrical













































