Светильник Bega LED pole-top asymmetrical
PS1039739 |
|
| Производитель: | Bega (Германия) |
| Общие характеристики | |
| Мощность: | 18 — 216 Вт |
| Цвет: | графит, серебряный |
| Цветовая температура: | 3000 K, 4000 K |
|
от 96 880 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
Все модификации светильника Bega LED pole-top asymmetrical
| Фото | Артикул | Название | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asymmetrical light distribution | |||||||
![]() | 84 247 A K3 | 84247 25W 3000K IP65 silver | |||||
![]() | 84 247 A K4 | 84247 25W 4000K IP65 silver | |||||
![]() | 84 247 K3 | 84247 25W 3000K IP65 graphite | |||||
![]() | 84 247 K4 | 84247 25W 4000K IP65 graphite | |||||
![]() | 84 407 A K3 | 84407 60.5W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 84 407 A K4 | 84407 60.5W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 84 407 K3 | 84407 60.5W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 84 407 K4 | 84407 60.5W 4000K IP66 graphite | |||||
![]() | 84 250 A K3 | 84250 108W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 84 250 A K4 | 84250 108W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 84 250 K3 | 84250 108W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 84 250 K4 | 84250 108W 4000K IP66 graphite | |||||
![]() | 84 248 A K3 | 84248 50W 3000K IP65 silver | |||||
![]() | 84 248 A K4 | 84248 50W 4000K IP65 silver | |||||
![]() | 84 248 K3 | 84248 50W 3000K IP65 graphite | |||||
![]() | 84 248 K4 | 84248 50W 4000K IP65 graphite | |||||
![]() | 84 249 A K3 | 84249 124W 3000K IP65 silver | |||||
![]() | 84 249 A K4 | 84249 124W 4000K IP65 silver | |||||
![]() | 84 249 K3 | 84249 124W 3000K IP65 graphite | |||||
![]() | 84 249 K4 | 84249 124W 4000K IP65 graphite | |||||
![]() | 84 251 A K3 | 84251 216W 3000K IP65 silver | |||||
![]() | 84 251 A K4 | 84251 216W 4000K IP65 silver | |||||
![]() | 84 251 K3 | 84251 216W 3000K IP65 graphite | |||||
![]() | 84 251 K4 | 84251 216W 4000K IP65 graphite | |||||
| Asymmetrical flat beam light distribution | |||||||
![]() | 77 025 A K3 | 77025 18W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 77 025 A K4 | 77025 18W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 77 025 K3 | 77025 18W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 77 025 K4 | 77025 18W 4000K IP66 graphite | |||||
![]() | 84 254 A K3 | 84254 36W 3000K IP65 silver | |||||
![]() | 84 254 A K4 | 84254 36W 4000K IP65 silver | |||||
![]() | 84 254 K3 | 84254 36W 3000K IP65 graphite | |||||
![]() | 84 254 K4 | 84254 36W 4000K IP65 graphite | |||||
Другие модели серии
от 79 913 р.

Светильник LED pole-top
от 93 617 р.

Светильник LED pole-top asymmetrical
от 190 424 р.

Светильник LED pole-top asymmetrical
от 251 098 р.

Светильник LED pole-top asymmetrical


























































