Светильник iGuzzini iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate QC03.700
Спецификация светильника
PDF, 354.64 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 1.53 Мб
PS1032736-71223 |
|
| Производитель: | iGuzzini (Италия) |
| Модель: | iN 60 Recessed/Wall-mounted |
|
148 989 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
| Все характеристики | |
| Артикул: | QC03.700 |
| Материал: | алюминий |
| Источник света: |
LED 1 х 27 Вт |
| Тип монтажа: | модульный настенно-потолочный |
| Цветовая температура: | 3000 K |
| Индекс цветопередачи: | CRI 80 |
| MacAdam: | step 3 |
| Тип диммирования: | DALI |
| Общий световой поток: | 3515 Лм |
| Световая отдача: | 118 Лм/Вт |
| Срок службы: | 50000 часов |
| Вес: | 3.8 кг |
Другие модификации светильника iGuzzini iN 60 Recessed/Wall-mounted
| Фото | Артикул | Название | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED plate - General Lighting - down light - Low Output | ||||||
![]() | QB08.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB12.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB16.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB20.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB09.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB13.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB17.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB21.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB10.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB14.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB18.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB22.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB11.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB15.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB19.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB23.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
| LED plate - General Lighting - down light - High Output | ||||||
![]() | QB40.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB44.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB48.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB52.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB41.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB45.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB49.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB53.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB42.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB46.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB50.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB54.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB43.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB47.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB51.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB55.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
| LED plate - down light | ||||||
![]() | QB88.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB92.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB96.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QC00.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB89.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB93.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB97.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QC01.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB90.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB94.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB98.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QC02.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB91.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB95.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB99.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QC03.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
Другие модели серии
от 22 196 р.

Светильник iN 60
от 23 943 р.

Светильник iN 60 Recessed
от 30 089 р.

Светильник iN 90
от 33 352 р.

Светильник iN 90 Recessed
от 39 760 р.

Светильник iN 60 Recessed/Pendant
от 41 435 р.

Светильник iN 90
от 60 732 р.

Светильник Laser Blade IN 30 recessed/pendant
от 62 479 р.

Светильник iN 60 Pendant/Wall-mounted
от 84 325 р.

Светильник iN 60 Recessed/Wall-mounted
от 87 093 р.

Светильник iN 60 Recessed
от 108 210 р.

Светильник iN 90 Recessed/Ceiling-mounted
от 113 016 р.

Светильник iN 90 Recessed























