Светильник iGuzzini iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate QB42.700
Спецификация светильника
ZIP, 301.34 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 1.53 Мб
PS1032736-71181 |
|
| Производитель: | iGuzzini (Италия) |
| Модель: | iN 60 Recessed/Wall-mounted |
|
56 445 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
| Все характеристики | |
| Артикул: | QB42.700 |
| Материал: | алюминий |
| Источник света: |
LED 1 х 22 Вт |
| Тип монтажа: | модульный настенно-потолочный |
| Цветовая температура: | 4000 K |
| Индекс цветопередачи: | CRI 80 |
| Общий световой поток: | 2964 Лм |
| Световая отдача: | 115 Лм/Вт |
| Вес: | 1.28 кг |
Другие модификации светильника iGuzzini iN 60 Recessed/Wall-mounted
| Фото | Артикул | Название | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED plate - General Lighting - down light - Low Output | ||||||
![]() | QB08.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB12.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB16.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB20.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB09.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB13.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB17.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB21.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB10.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB14.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB18.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB22.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB11.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB15.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB19.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB23.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
| LED plate - General Lighting - down light - High Output | ||||||
![]() | QB40.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB44.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB48.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB52.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB41.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB45.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB49.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB53.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB42.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB46.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB50.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB54.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB43.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB47.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB51.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB55.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
| LED plate - down light | ||||||
![]() | QB88.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB92.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB96.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QC00.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB89.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB93.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB97.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QC01.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB90.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB94.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB98.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QC02.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB91.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB95.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QB99.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
![]() | QC03.700 | iN 60 Recessed/Wall-mounted Indeterminate | ||||
Другие модели серии
от 22 667 р.

Светильник iN 60
от 24 452 р.

Светильник iN 60 Recessed
от 30 729 р.

Светильник iN 90
от 34 061 р.

Светильник iN 90 Recessed
от 40 605 р.

Светильник iN 60 Recessed/Pendant
от 42 315 р.

Светильник iN 90
от 62 023 р.

Светильник Laser Blade IN 30 recessed/pendant
от 63 808 р.

Светильник iN 60 Pendant/Wall-mounted
от 86 118 р.

Светильник iN 60 Recessed/Wall-mounted
от 88 944 р.

Светильник iN 60 Recessed
от 110 511 р.

Светильник iN 90 Recessed/Ceiling-mounted
от 115 419 р.

Светильник iN 90 Recessed























