Светильник Vistosi Lucciola
PS1040118 |
|
| Производитель: | Vistosi (Италия) |
| Общие характеристики | |
| Тип лампы: | LED |
| Мощность: | 12 — 231 Вт |
| Цвет: | белый/матовый |
| Цветовая температура: | 3000 K |
|
от 14 916 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
Описание светильника
Цвет основания: блестящий белый или матовый белый.
Цвет стекла: белый/матовый.
| Артикул | Стекло | Основание | Лампа | Световой поток | Цветовая температура |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCCIOLA PL G | BC/ST | BC | E27 3×77W E27 | ||
| LUCCIOLA PL G | BC/ST | BO | LED F 12W | 1700 lm | 3.000 K |
| LUCCIOLA PL G | BC/ST | BC | LED I 10W | 1120 lm | 3.000 K |
| LUCCIOLA PP 27 | BC/ST | BC | E14 1×48W E14 | ||
| LUCCIOLA PP 27 | BC/ST | BC | LED E 6W | 825 lm | 3.000 K |
| LUCCIOLA PP P | BC/ST | BC | E27 1×77W E27 | ||
| LUCCIOLA PP P | BC/ST | BO | LED F 12W | 1700 lm | 3.000 K |
| LUCCIOLA PP P | BC/ST | BC | LED I 10W | 1120 lm | 3.000 K |
| LUCCIOLA PP M | BC/ST | BC | E27 3×77W E27 | ||
| LUCCIOLA PP M | BC/ST | BO | LED F 12W | 1700 lm | 3.000 K |
| LUCCIOLA PP M | BC/ST | BC | LED I 10W | 1120 lm | 3.000 K |
Все модификации светильника Vistosi Lucciola
Другие модели серии
от 16 781 р.

Подвес Lucciola
от 68 755 р.

Торшер Lucciola
от 11 420 р.

Светильник Lucciola
от 14 916 р.

Лампа Lucciola
от 51 275 р.

Лампа Lucciola






