Светильник Doxis Titan Box Single SM Org 930 40° Brown + TD&Dali Driver 1414.40.26.930.25
Спецификация светильника
PDF, 387.9 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 1.14 Мб
PS1040541-138113 |
|
| Производитель: | Doxis (Бельгия) |
| Модель: | Titan Box Single |
|
от 20 366 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
| Все характеристики | |
| Артикул: | 1414.40.26.930.25 |
| Цвет: | коричневый |
| Материал: | алюминий |
| Источник света: |
LED 1 х 10.1 Вт |
| Тип монтажа: | накладной потолочный |
| Степень защиты: | IP20 |
| Цветовая температура: | 3000 K |
| Индекс цветопередачи: | CRI 90 |
| MacAdam: | step 3 |
| Угол свечения: | 40° |
| Тип диммирования: | DALI |
| Срок службы: | 65000 часов |
| Угол поворота (горизонтальная ось): | 40° |
| Угол поворота (вертикальная ось): | 359° |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В): | 92/92/120 мм |
Другие модификации светильника Doxis Titan Box Single
| Артикул | Название | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Box Single (Mix) Cone | ||||||
| 1413.28.26.927.01 | Titan Box Single SM Cone 927 28° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.28.26.927.03 | Titan Box Single SM Cone 927 28° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.28.26.927.11 | Titan Box Single SM Cone 927 28° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.28.26.927.18 | Titan Box Single SM Cone 927 28° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.28.26.927.25 | Titan Box Single SM Cone 927 28° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.28.26.930.01 | Titan Box Single SM Cone 930 28° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.28.26.930.03 | Titan Box Single SM Cone 930 28° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.28.26.930.11 | Titan Box Single SM Cone 930 28° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.28.26.930.18 | Titan Box Single SM Cone 930 28° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.28.26.930.25 | Titan Box Single SM Cone 930 28° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.28.26.940.01 | Titan Box Single SM Cone 940 28° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.28.26.940.03 | Titan Box Single SM Cone 940 28° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.28.26.940.11 | Titan Box Single SM Cone 940 28° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.28.26.940.18 | Titan Box Single SM Cone 940 28° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.28.26.940.25 | Titan Box Single SM Cone 940 28° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.28.27.927.01 | Titan Box Single SM Cone 927 28° White + N/Mains Driver | |||||
| 1413.28.27.927.03 | Titan Box Single SM Cone 927 28° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1413.28.27.927.11 | Titan Box Single SM Cone 927 28° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1413.28.27.927.18 | Titan Box Single SM Cone 927 28° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1413.28.27.927.25 | Titan Box Single SM Cone 927 28° Brown + N/Mains Driver | |||||
| 1413.28.27.930.01 | Titan Box Single SM Cone 930 28° White + N/Mains Driver | |||||
| 1413.28.27.930.03 | Titan Box Single SM Cone 930 28° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1413.28.27.930.11 | Titan Box Single SM Cone 930 28° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1413.28.27.930.18 | Titan Box Single SM Cone 930 28° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1413.28.27.930.25 | Titan Box Single SM Cone 930 28° Brown + N/Mains Driver | |||||
| 1413.28.27.940.01 | Titan Box Single SM Cone 940 28° White + N/Mains Driver | |||||
| 1413.28.27.940.03 | Titan Box Single SM Cone 940 28° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1413.28.27.940.11 | Titan Box Single SM Cone 940 28° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1413.28.27.940.18 | Titan Box Single SM Cone 940 28° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1413.28.27.940.25 | Titan Box Single SM Cone 940 28° Brown + N/Mains Driver | |||||
| 1413.40.26.927.01 | Titan Box Single SM Cone 927 40° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.40.26.927.03 | Titan Box Single SM Cone 927 40° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.40.26.927.11 | Titan Box Single SM Cone 927 40° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.40.26.927.18 | Titan Box Single SM Cone 927 40° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.40.26.927.25 | Titan Box Single SM Cone 927 40° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.40.26.930.01 | Titan Box Single SM Cone 930 40° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.40.26.930.03 | Titan Box Single SM Cone 930 40° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.40.26.930.11 | Titan Box Single SM Cone 930 40° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.40.26.930.18 | Titan Box Single SM Cone 930 40° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.40.26.930.25 | Titan Box Single SM Cone 930 40° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.40.26.940.01 | Titan Box Single SM Cone 940 40° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.40.26.940.03 | Titan Box Single SM Cone 940 40° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.40.26.940.11 | Titan Box Single SM Cone 940 40° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.40.26.940.18 | Titan Box Single SM Cone 940 40° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.40.26.940.25 | Titan Box Single SM Cone 940 40° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1413.40.27.927.01 | Titan Box Single SM Cone 927 40° White + N/Mains Driver | |||||
| 1413.40.27.927.03 | Titan Box Single SM Cone 927 40° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1413.40.27.927.11 | Titan Box Single SM Cone 927 40° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1413.40.27.927.18 | Titan Box Single SM Cone 927 40° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1413.40.27.927.25 | Titan Box Single SM Cone 927 40° Brown + N/Mains Driver | |||||
| 1413.40.27.930.01 | Titan Box Single SM Cone 930 40° White + N/Mains Driver | |||||
| 1413.40.27.930.03 | Titan Box Single SM Cone 930 40° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1413.40.27.930.11 | Titan Box Single SM Cone 930 40° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1413.40.27.930.18 | Titan Box Single SM Cone 930 40° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1413.40.27.930.25 | Titan Box Single SM Cone 930 40° Brown + N/Mains Driver | |||||
| 1413.40.27.940.01 | Titan Box Single SM Cone 940 40° White + N/Mains Driver | |||||
| 1413.40.27.940.03 | Titan Box Single SM Cone 940 40° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1413.40.27.940.11 | Titan Box Single SM Cone 940 40° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1413.40.27.940.18 | Titan Box Single SM Cone 940 40° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1413.40.27.940.25 | Titan Box Single SM Cone 940 40° Brown + N/Mains Driver | |||||
| Titan Box Single (Mix) Organic | ||||||
| 1414.28.26.927.01 | Titan Box Single SM Org 927 28° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.28.26.927.03 | Titan Box Single SM Org 927 28° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.28.26.927.11 | Titan Box Single SM Org 927 28° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.28.26.927.18 | Titan Box Single SM Org 927 28° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.28.26.927.25 | Titan Box Single SM Org 927 28° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.28.26.930.01 | Titan Box Single SM Org 930 28° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.28.26.930.03 | Titan Box Single SM Org 930 28° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.28.26.930.11 | Titan Box Single SM Org 930 28° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.28.26.930.18 | Titan Box Single SM Org 930 28° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.28.26.930.25 | Titan Box Single SM Org 930 28° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.28.26.940.01 | Titan Box Single SM Org 940 28° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.28.26.940.03 | Titan Box Single SM Org 940 28° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.28.26.940.11 | Titan Box Single SM Org 940 28° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.28.26.940.18 | Titan Box Single SM Org 940 28° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.28.26.940.25 | Titan Box Single SM Org 940 28° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.28.27.927.01 | Titan Box Single SM Org 927 28° White + N/Mains Driver | |||||
| 1414.28.27.927.03 | Titan Box Single SM Org 927 28° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1414.28.27.927.11 | Titan Box Single SM Org 927 28° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1414.28.27.927.18 | Titan Box Single SM Org 927 28° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1414.28.27.927.25 | Titan Box Single SM Org 927 28° Brown + N/Mains Driver | |||||
| 1414.28.27.930.01 | Titan Box Single SM Org 930 28° White + N/Mains Driver | |||||
| 1414.28.27.930.03 | Titan Box Single SM Org 930 28° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1414.28.27.930.11 | Titan Box Single SM Org 930 28° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1414.28.27.930.18 | Titan Box Single SM Org 930 28° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1414.28.27.930.25 | Titan Box Single SM Org 930 28° Brown + N/Mains Driver | |||||
| 1414.28.27.940.01 | Titan Box Single SM Org 940 28° White + N/Mains Driver | |||||
| 1414.28.27.940.03 | Titan Box Single SM Org 940 28° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1414.28.27.940.11 | Titan Box Single SM Org 940 28° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1414.28.27.940.18 | Titan Box Single SM Org 940 28° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1414.28.27.940.25 | Titan Box Single SM Org 940 28° Brown + N/Mains Driver | |||||
| 1414.40.26.927.01 | Titan Box Single SM Org 927 40° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.40.26.927.03 | Titan Box Single SM Org 927 40° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.40.26.927.11 | Titan Box Single SM Org 927 40° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.40.26.927.18 | Titan Box Single SM Org 927 40° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.40.26.927.25 | Titan Box Single SM Org 927 40° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.40.26.930.01 | Titan Box Single SM Org 930 40° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.40.26.930.03 | Titan Box Single SM Org 930 40° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.40.26.930.11 | Titan Box Single SM Org 930 40° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.40.26.930.18 | Titan Box Single SM Org 930 40° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.40.26.930.25 | Titan Box Single SM Org 930 40° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.40.26.940.01 | Titan Box Single SM Org 940 40° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.40.26.940.03 | Titan Box Single SM Org 940 40° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.40.26.940.11 | Titan Box Single SM Org 940 40° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.40.26.940.18 | Titan Box Single SM Org 940 40° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.40.26.940.25 | Titan Box Single SM Org 940 40° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1414.40.27.927.01 | Titan Box Single SM Org 927 40° White + N/Mains Driver | |||||
| 1414.40.27.927.03 | Titan Box Single SM Org 927 40° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1414.40.27.927.11 | Titan Box Single SM Org 927 40° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1414.40.27.927.18 | Titan Box Single SM Org 927 40° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1414.40.27.927.25 | Titan Box Single SM Org 927 40° Brown + N/Mains Driver | |||||
| 1414.40.27.930.01 | Titan Box Single SM Org 930 40° White + N/Mains Driver | |||||
| 1414.40.27.930.03 | Titan Box Single SM Org 930 40° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1414.40.27.930.11 | Titan Box Single SM Org 930 40° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1414.40.27.930.18 | Titan Box Single SM Org 930 40° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1414.40.27.930.25 | Titan Box Single SM Org 930 40° Brown + N/Mains Driver | |||||
| 1414.40.27.940.01 | Titan Box Single SM Org 940 40° White + N/Mains Driver | |||||
| 1414.40.27.940.03 | Titan Box Single SM Org 940 40° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1414.40.27.940.11 | Titan Box Single SM Org 940 40° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1414.40.27.940.18 | Titan Box Single SM Org 940 40° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1414.40.27.940.25 | Titan Box Single SM Org 940 40° Brown + N/Mains Driver | |||||
| Titan Box Single (Mix) Anti-Glare | ||||||
| 1415.28.26.927.01 | Titan Box Single SM Ag 927 28° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.28.26.927.03 | Titan Box Single SM Ag 927 28° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.28.26.927.11 | Titan Box Single SM Ag 927 28° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.28.26.927.18 | Titan Box Single SM Ag 927 28° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.28.26.927.25 | Titan Box Single SM Ag 927 28° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.28.26.930.01 | Titan Box Single SM Ag 930 28° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.28.26.930.03 | Titan Box Single SM Ag 930 28° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.28.26.930.11 | Titan Box Single SM Ag 930 28° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.28.26.930.18 | Titan Box Single SM Ag 930 28° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.28.26.930.25 | Titan Box Single SM Ag 930 28° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.28.26.940.01 | Titan Box Single SM Ag 940 28° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.28.26.940.03 | Titan Box Single SM Ag 940 28° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.28.26.940.11 | Titan Box Single SM Ag 940 28° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.28.26.940.18 | Titan Box Single SM Ag 940 28° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.28.26.940.25 | Titan Box Single SM Ag 940 28° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.28.27.927.01 | Titan Box Single SM Ag 927 28° White + N/Mains Driver | |||||
| 1415.28.27.927.03 | Titan Box Single SM Ag 927 28° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1415.28.27.927.11 | Titan Box Single SM Ag 927 28° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1415.28.27.927.18 | Titan Box Single SM Ag 927 28° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1415.28.27.927.25 | Titan Box Single SM Ag 927 28° Brown + N/Mains Driver | |||||
| 1415.28.27.930.01 | Titan Box Single SM Ag 930 28° White + N/Mains Driver | |||||
| 1415.28.27.930.03 | Titan Box Single SM Ag 930 28° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1415.28.27.930.11 | Titan Box Single SM Ag 930 28° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1415.28.27.930.18 | Titan Box Single SM Ag 930 28° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1415.28.27.930.25 | Titan Box Single SM Ag 930 28° Brown + N/Mains Driver | |||||
| 1415.28.27.940.01 | Titan Box Single SM Ag 940 28° White + N/Mains Driver | |||||
| 1415.28.27.940.03 | Titan Box Single SM Ag 940 28° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1415.28.27.940.11 | Titan Box Single SM Ag 940 28° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1415.28.27.940.18 | Titan Box Single SM Ag 940 28° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1415.28.27.940.25 | Titan Box Single SM Ag 940 28° Brown + N/Mains Driver | |||||
| 1415.40.26.927.01 | Titan Box Single SM Ag 927 40° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.40.26.927.03 | Titan Box Single SM Ag 927 40° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.40.26.927.11 | Titan Box Single SM Ag 927 40° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.40.26.927.18 | Titan Box Single SM Ag 927 40° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.40.26.927.25 | Titan Box Single SM Ag 927 40° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.40.26.930.01 | Titan Box Single SM Ag 930 40° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.40.26.930.03 | Titan Box Single SM Ag 930 40° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.40.26.930.11 | Titan Box Single SM Ag 930 40° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.40.26.930.18 | Titan Box Single SM Ag 930 40° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.40.26.930.25 | Titan Box Single SM Ag 930 40° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.40.26.940.01 | Titan Box Single SM Ag 940 40° White + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.40.26.940.03 | Titan Box Single SM Ag 940 40° Black + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.40.26.940.11 | Titan Box Single SM Ag 940 40° Bl&Gold + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.40.26.940.18 | Titan Box Single SM Ag 940 40° Grey + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.40.26.940.25 | Titan Box Single SM Ag 940 40° Brown + TD&Dali Driver | |||||
| 1415.40.27.927.01 | Titan Box Single SM Ag 927 40° White + N/Mains Driver | |||||
| 1415.40.27.927.03 | Titan Box Single SM Ag 927 40° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1415.40.27.927.11 | Titan Box Single SM Ag 927 40° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1415.40.27.927.18 | Titan Box Single SM Ag 927 40° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1415.40.27.927.25 | Titan Box Single SM Ag 927 40° Brown + N/Mains Driver | |||||
| 1415.40.27.930.01 | Titan Box Single SM Ag 930 40° White + N/Mains Driver | |||||
| 1415.40.27.930.03 | Titan Box Single SM Ag 930 40° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1415.40.27.930.11 | Titan Box Single SM Ag 930 40° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1415.40.27.930.18 | Titan Box Single SM Ag 930 40° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1415.40.27.930.25 | Titan Box Single SM Ag 930 40° Brown + N/Mains Driver | |||||
| 1415.40.27.940.01 | Titan Box Single SM Ag 940 40° White + N/Mains Driver | |||||
| 1415.40.27.940.03 | Titan Box Single SM Ag 940 40° Black + N/Mains Driver | |||||
| 1415.40.27.940.11 | Titan Box Single SM Ag 940 40° Bl&Gold + N/Mains Driver | |||||
| 1415.40.27.940.18 | Titan Box Single SM Ag 940 40° Grey + N/Mains Driver | |||||
| 1415.40.27.940.25 | Titan Box Single SM Ag 940 40° Brown + N/Mains Driver | |||||
Другие модели серии
от 14 152 р.

Светильник Titan 140 Cone
от 14 152 р.

Светильник Titan 200 Cone
от 14 152 р.

Светильник Titan 140 Organic
от 14 152 р.

Светильник Titan 200 Organic
от 14 669 р.

Светильник Titan 140 Anti-glare
от 14 698 р.

Светильник Titan 200 Anti-Glare
от 16 192 р.

Светильник Titan Base Cone
от 16 192 р.

Светильник Titan Base Organic
от 16 776 р.

Светильник Titan Base Anti-glare
от 20 481 р.

Светильник Titan Surface Mounted Cone
от 20 481 р.

Светильник Titan Surface Mounted Organic
от 21 065 р.

Светильник Titan Surface Mounted Anti-glare
от 29 367 р.

Светильник Titan Multi Double
от 29 492 р.

Светильник Titan Box Double Cone
от 29 492 р.

Светильник Titan Box Double Organic
от 30 669 р.

Светильник Titan Box Double Anti-Glare
от 42 121 р.

Светильник Titan Multi Triple
от 54 464 р.

Светильник Titan Multi Quadro





























