Светильник Doxis Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Gold + 1-10V&Push Driver 1510.44.25.927.16
Спецификация светильника
PDF, 555.82 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 1.12 Мб
PS1040550-117277 |
|
| Производитель: | Doxis (Бельгия) |
| Модель: | Juno Mix Round Deep |
|
от 8 288 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
| Все характеристики | |
| Артикул: | 1510.44.25.927.16 |
| Цвет: | золотой |
| Материал: | алюминий |
| Источник света: |
LED 1 х 4.1 Вт |
| Тип монтажа: | врезной потолочный |
| Степень защиты: | IP20 |
| Цветовая температура: | 2700 K |
| Индекс цветопередачи: | CRI 90 |
| MacAdam: | step 3 |
| Угол свечения: | 44° |
| Тип диммирования: | 1-10V, Push |
| Срок службы: | 65000 часов |
| Угол поворота (горизонтальная ось): | 33° |
| Угол поворота (вертикальная ось): | 359° |
| Высота: | 38 мм |
| Диаметр: | 60 мм |
| Глубина встраивания: | 95 мм |
Другие модификации светильника Doxis Juno Mix Round Deep
| Артикул | Название | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno Mix Round Deep Reflector | ||||||
| 1510.44.24.927.01 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° White + Non Dim Driver | |||||
| 1510.44.24.927.03 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Black + Non Dim Driver | |||||
| 1510.44.24.927.16 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Gold + Non Dim Driver | |||||
| 1510.44.24.927.18 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Grey + Non Dim Driver | |||||
| 1510.44.24.927.25 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Brown + Non Dim Driver | |||||
| 1510.44.24.930.01 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° White + Non Dim Driver | |||||
| 1510.44.24.930.03 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Black + Non Dim Driver | |||||
| 1510.44.24.930.16 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Gold + Non Dim Driver | |||||
| 1510.44.24.930.18 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Grey + Non Dim Driver | |||||
| 1510.44.24.930.25 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Brown + Non Dim Driver | |||||
| 1510.44.24.940.01 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° White + Non Dim Driver | |||||
| 1510.44.24.940.03 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Black + Non Dim Driver | |||||
| 1510.44.24.940.16 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Gold + Non Dim Driver | |||||
| 1510.44.24.940.18 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Grey + Non Dim Driver | |||||
| 1510.44.24.940.25 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Brown + Non Dim Driver | |||||
| 1510.44.25.927.01 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° White + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1510.44.25.927.03 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Black + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1510.44.25.927.16 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1510.44.25.927.18 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1510.44.25.927.25 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1510.44.25.930.01 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° White + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1510.44.25.930.03 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Black + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1510.44.25.930.16 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1510.44.25.930.18 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1510.44.25.930.25 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1510.44.25.940.01 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° White + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1510.44.25.940.03 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Black + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1510.44.25.940.16 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1510.44.25.940.18 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1510.44.25.940.25 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1510.44.26.927.01 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° White + Dali Dim Driver | |||||
| 1510.44.26.927.03 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Black + Dali Dim Driver | |||||
| 1510.44.26.927.16 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Gold + Dali Dim Driver | |||||
| 1510.44.26.927.18 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Grey + Dali Dim Driver | |||||
| 1510.44.26.927.25 | Juno Mix Deep Round Refl 927 44° Brown + Dali Dim Driver | |||||
| 1510.44.26.930.01 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° White + Dali Dim Driver | |||||
| 1510.44.26.930.03 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Black + Dali Dim Driver | |||||
| 1510.44.26.930.16 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Gold + Dali Dim Driver | |||||
| 1510.44.26.930.18 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Grey + Dali Dim Driver | |||||
| 1510.44.26.930.25 | Juno Mix Deep Round Refl 930 44° Brown + Dali Dim Driver | |||||
| 1510.44.26.940.01 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° White + Dali Dim Driver | |||||
| 1510.44.26.940.03 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Black + Dali Dim Driver | |||||
| 1510.44.26.940.16 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Gold + Dali Dim Driver | |||||
| 1510.44.26.940.18 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Grey + Dali Dim Driver | |||||
| 1510.44.26.940.25 | Juno Mix Deep Round Refl 940 44° Brown + Dali Dim Driver | |||||
| Juno Mix Round Deep Soft Beam | ||||||
| 1511.44.24.927.01 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam White + Non Dim Driver | |||||
| 1511.44.24.927.03 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Black + Non Dim Driver | |||||
| 1511.44.24.927.16 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Gold + Non Dim Driver | |||||
| 1511.44.24.927.18 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Grey + Non Dim Driver | |||||
| 1511.44.24.927.25 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Brown + Non Dim Driver | |||||
| 1511.44.24.930.01 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam White + Non Dim Driver | |||||
| 1511.44.24.930.03 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Black + Non Dim Driver | |||||
| 1511.44.24.930.16 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Gold + Non Dim Driver | |||||
| 1511.44.24.930.18 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Grey + Non Dim Driver | |||||
| 1511.44.24.930.25 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Brown + Non Dim Driver | |||||
| 1511.44.24.940.01 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam White + Non Dim Driver | |||||
| 1511.44.24.940.03 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Black + Non Dim Driver | |||||
| 1511.44.24.940.16 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Gold + Non Dim Driver | |||||
| 1511.44.24.940.18 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Grey + Non Dim Driver | |||||
| 1511.44.24.940.25 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Brown + Non Dim Driver | |||||
| 1511.44.25.927.01 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam White + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1511.44.25.927.03 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Black + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1511.44.25.927.16 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1511.44.25.927.18 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1511.44.25.927.25 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1511.44.25.930.01 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam White + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1511.44.25.930.03 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Black + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1511.44.25.930.16 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1511.44.25.930.18 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1511.44.25.930.25 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1511.44.25.940.01 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam White + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1511.44.25.940.03 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Black + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1511.44.25.940.16 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1511.44.25.940.18 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1511.44.25.940.25 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1511.44.26.927.01 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam White + Dali Dim Driver | |||||
| 1511.44.26.927.03 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Black + Dali Dim Driver | |||||
| 1511.44.26.927.16 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Gold + Dali Dim Driver | |||||
| 1511.44.26.927.18 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Grey + Dali Dim Driver | |||||
| 1511.44.26.927.25 | Juno Mix Deep Round Soft 927 Soft Beam Brown + Dali Dim Driver | |||||
| 1511.44.26.930.01 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam White + Dali Dim Driver | |||||
| 1511.44.26.930.03 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Black + Dali Dim Driver | |||||
| 1511.44.26.930.16 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Gold + Dali Dim Driver | |||||
| 1511.44.26.930.18 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Grey + Dali Dim Driver | |||||
| 1511.44.26.930.25 | Juno Mix Deep Round Soft 930 Soft Beam Brown + Dali Dim Driver | |||||
| 1511.44.26.940.01 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam White + Dali Dim Driver | |||||
| 1511.44.26.940.03 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Black + Dali Dim Driver | |||||
| 1511.44.26.940.16 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Gold + Dali Dim Driver | |||||
| 1511.44.26.940.18 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Grey + Dali Dim Driver | |||||
| 1511.44.26.940.25 | Juno Mix Deep Round Soft 940 Soft Beam Brown + Dali Dim Driver | |||||
Другие модели серии
от 7 429 р.

Светильник Juno Fix Round
от 7 486 р.

Светильник Juno Fix Square
от 8 156 р.

Светильник Juno Mix Round
от 8 430 р.

Светильник Juno Mix Square
от 8 779 р.

Светильник Juno Mix Square Deep
от 9 553 р.

Светильник Juno Orientation Round
от 9 628 р.

Светильник Juno Orientation Square
11 601 р.

Светильник Juno IP54 Square
от 12 234 р.

Светильник Juno Trimless
12 385 р.

Светильник Juno IP54 Round




















