Светильник Doxis Juno Mix Round
Спецификация светильника
PDF, 436.9 Кб
PS1040548 |
|
| Производитель: | Doxis (Бельгия) |
| Общие характеристики | |
| Тип лампы: | LED |
| Мощность: | 4 Вт |
| Цвет: | белый, золотой, коричневый, серый, черный |
| Цветовая температура: | 2700 K, 3000 K, 4000 K |
| Угол свечения: | 44° |
|
от 8 541 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
Все модификации светильника Doxis Juno Mix Round
| Артикул | Название | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno Mix Round Reflector | ||||||
| 1502.44.24.927.01 | Juno Mix Round Refl 927 44° White + Non Dim Driver | |||||
| 1502.44.24.927.03 | Juno Mix Round Refl 927 44° Black + Non Dim Driver | |||||
| 1502.44.24.927.16 | Juno Mix Round Refl 927 44° Gold + Non Dim Driver | |||||
| 1502.44.24.927.18 | Juno Mix Round Refl 927 44° Grey + Non Dim Driver | |||||
| 1502.44.24.927.25 | Juno Mix Round Refl 927 44° Brown + Non Dim Driver | |||||
| 1502.44.24.930.01 | Juno Mix Round Refl 930 44° White + Non Dim Driver | |||||
| 1502.44.24.930.03 | Juno Mix Round Refl 930 44° Black + Non Dim Driver | |||||
| 1502.44.24.930.16 | Juno Mix Round Refl 930 44° Gold + Non Dim Driver | |||||
| 1502.44.24.930.18 | Juno Mix Round Refl 930 44° Grey + Non Dim Driver | |||||
| 1502.44.24.930.25 | Juno Mix Round Refl 930 44° Brown + Non Dim Driver | |||||
| 1502.44.24.940.01 | Juno Mix Round Refl 940 44° White + Non Dim Driver | |||||
| 1502.44.24.940.03 | Juno Mix Round Refl 940 44° Black + Non Dim Driver | |||||
| 1502.44.24.940.16 | Juno Mix Round Refl 940 44° Gold + Non Dim Driver | |||||
| 1502.44.24.940.18 | Juno Mix Round Refl 940 44° Grey + Non Dim Driver | |||||
| 1502.44.24.940.25 | Juno Mix Round Refl 940 44° Brown + Non Dim Driver | |||||
| 1502.44.25.927.01 | Juno Mix Round Refl 927 44° White + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1502.44.25.927.03 | Juno Mix Round Refl 927 44° Black + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1502.44.25.927.16 | Juno Mix Round Refl 927 44° Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1502.44.25.927.18 | Juno Mix Round Refl 927 44° Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1502.44.25.927.25 | Juno Mix Round Refl 927 44° Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1502.44.25.930.01 | Juno Mix Round Refl 930 44° White + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1502.44.25.930.03 | Juno Mix Round Refl 930 44° Black + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1502.44.25.930.16 | Juno Mix Round Refl 930 44° Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1502.44.25.930.18 | Juno Mix Round Refl 930 44° Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1502.44.25.930.25 | Juno Mix Round Refl 930 44° Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1502.44.25.940.01 | Juno Mix Round Refl 940 44° White + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1502.44.25.940.03 | Juno Mix Round Refl 940 44° Black + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1502.44.25.940.16 | Juno Mix Round Refl 940 44° Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1502.44.25.940.18 | Juno Mix Round Refl 940 44° Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1502.44.25.940.25 | Juno Mix Round Refl 940 44° Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1502.44.26.927.01 | Juno Mix Round Refl 927 44° White + Dali Dim Driver | |||||
| 1502.44.26.927.03 | Juno Mix Round Refl 927 44° Black + Dali Dim Driver | |||||
| 1502.44.26.927.16 | Juno Mix Round Refl 927 44° Gold + Dali Dim Driver | |||||
| 1502.44.26.927.18 | Juno Mix Round Refl 927 44° Grey + Dali Dim Driver | |||||
| 1502.44.26.927.25 | Juno Mix Round Refl 927 44° Brown + Dali Dim Driver | |||||
| 1502.44.26.930.01 | Juno Mix Round Refl 930 44° White + Dali Dim Driver | |||||
| 1502.44.26.930.03 | Juno Mix Round Refl 930 44° Black + Dali Dim Driver | |||||
| 1502.44.26.930.16 | Juno Mix Round Refl 930 44° Gold + Dali Dim Driver | |||||
| 1502.44.26.930.18 | Juno Mix Round Refl 930 44° Grey + Dali Dim Driver | |||||
| 1502.44.26.930.25 | Juno Mix Round Refl 930 44° Brown + Dali Dim Driver | |||||
| 1502.44.26.940.01 | Juno Mix Round Refl 940 44° White + Dali Dim Driver | |||||
| 1502.44.26.940.03 | Juno Mix Round Refl 940 44° Black + Dali Dim Driver | |||||
| 1502.44.26.940.16 | Juno Mix Round Refl 940 44° Gold + Dali Dim Driver | |||||
| 1502.44.26.940.18 | Juno Mix Round Refl 940 44° Grey + Dali Dim Driver | |||||
| 1502.44.26.940.25 | Juno Mix Round Refl 940 44° Brown + Dali Dim Driver | |||||
| Juno Mix Round Soft Beam | ||||||
| 1503.44.24.927.01 | Juno Mix Round Soft 927 Soft Beam White + Non Dim Driver | |||||
| 1503.44.24.927.03 | Juno Mix Round Soft 927 Soft Beam Black + Non Dim Driver | |||||
| 1503.44.24.927.16 | Juno Mix Round Soft 927 Soft Beam Gold + Non Dim Driver | |||||
| 1503.44.24.927.18 | Juno Mix Round Soft 927 Soft Beam Grey + Non Dim Driver | |||||
| 1503.44.24.927.25 | Juno Mix Round Soft 927 Soft Beam Brown + Non Dim Driver | |||||
| 1503.44.24.930.01 | Juno Mix Round Soft 930 Soft Beam White + Non Dim Driver | |||||
| 1503.44.24.930.03 | Juno Mix Round Soft 930 Soft Beam Black + Non Dim Driver | |||||
| 1503.44.24.930.16 | Juno Mix Round Soft 930 Soft Beam Gold + Non Dim Driver | |||||
| 1503.44.24.930.18 | Juno Mix Round Soft 930 Soft Beam Grey + Non Dim Driver | |||||
| 1503.44.24.930.25 | Juno Mix Round Soft 930 Soft Beam Brown + Non Dim Driver | |||||
| 1503.44.24.940.01 | Juno Mix Round Soft 940 Soft Beam White + Non Dim Driver | |||||
| 1503.44.24.940.03 | Juno Mix Round Soft 940 Soft Beam Black + Non Dim Driver | |||||
| 1503.44.24.940.16 | Juno Mix Round Soft 940 Soft Beam Gold + Non Dim Driver | |||||
| 1503.44.24.940.18 | Juno Mix Round Soft 940 Soft Beam Grey + Non Dim Driver | |||||
| 1503.44.24.940.25 | Juno Mix Round Soft 940 Soft Beam Brown + Non Dim Driver | |||||
| 1503.44.25.927.01 | Juno Mix Round Soft 927 Soft Beam White + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1503.44.25.927.03 | Juno Mix Round Soft 927 Soft Beam Black + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1503.44.25.927.16 | Juno Mix Round Soft 927 Soft Beam Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1503.44.25.927.18 | Juno Mix Round Soft 927 Soft Beam Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1503.44.25.927.25 | Juno Mix Round Soft 927 Soft Beam Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1503.44.25.930.01 | Juno Mix Round Soft 930 Soft Beam White + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1503.44.25.930.03 | Juno Mix Round Soft 930 Soft Beam Black + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1503.44.25.930.16 | Juno Mix Round Soft 930 Soft Beam Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1503.44.25.930.18 | Juno Mix Round Soft 930 Soft Beam Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1503.44.25.930.25 | Juno Mix Round Soft 930 Soft Beam Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1503.44.25.940.01 | Juno Mix Round Soft 940 Soft Beam White + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1503.44.25.940.03 | Juno Mix Round Soft 940 Soft Beam Black + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1503.44.25.940.16 | Juno Mix Round Soft 940 Soft Beam Gold + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1503.44.25.940.18 | Juno Mix Round Soft 940 Soft Beam Grey + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1503.44.25.940.25 | Juno Mix Round Soft 940 Soft Beam Brown + 1-10V&Push Driver | |||||
| 1503.44.26.927.01 | Juno Mix Round Soft 927 Soft Beam White + Dali Dim Driver | |||||
| 1503.44.26.927.03 | Juno Mix Round Soft 927 Soft Beam Black + Dali Dim Driver | |||||
| 1503.44.26.927.16 | Juno Mix Round Soft 927 Soft Beam Gold + Dali Dim Driver | |||||
| 1503.44.26.927.18 | Juno Mix Round Soft 927 Soft Beam Grey + Dali Dim Driver | |||||
| 1503.44.26.927.25 | Juno Mix Round Soft 927 Soft Beam Brown + Dali Dim Driver | |||||
| 1503.44.26.930.01 | Juno Mix Round Soft 930 Soft Beam White + Dali Dim Driver | |||||
| 1503.44.26.930.03 | Juno Mix Round Soft 930 Soft Beam Black + Dali Dim Driver | |||||
| 1503.44.26.930.16 | Juno Mix Round Soft 930 Soft Beam Gold + Dali Dim Driver | |||||
| 1503.44.26.930.18 | Juno Mix Round Soft 930 Soft Beam Grey + Dali Dim Driver | |||||
| 1503.44.26.930.25 | Juno Mix Round Soft 930 Soft Beam Brown + Dali Dim Driver | |||||
| 1503.44.26.940.01 | Juno Mix Round Soft 940 Soft Beam White + Dali Dim Driver | |||||
| 1503.44.26.940.03 | Juno Mix Round Soft 940 Soft Beam Black + Dali Dim Driver | |||||
| 1503.44.26.940.16 | Juno Mix Round Soft 940 Soft Beam Gold + Dali Dim Driver | |||||
| 1503.44.26.940.18 | Juno Mix Round Soft 940 Soft Beam Grey + Dali Dim Driver | |||||
| 1503.44.26.940.25 | Juno Mix Round Soft 940 Soft Beam Brown + Dali Dim Driver | |||||
Другие модели серии
от 7 780 р.

Светильник Juno Fix Round
от 7 839 р.

Светильник Juno Fix Square
от 8 679 р.

Светильник Juno Mix Round Deep
от 8 828 р.

Светильник Juno Mix Square
от 9 194 р.

Светильник Juno Mix Square Deep
от 10 004 р.

Светильник Juno Orientation Round
от 10 083 р.

Светильник Juno Orientation Square
12 149 р.

Светильник Juno IP54 Square
от 12 812 р.

Светильник Juno Trimless
12 970 р.

Светильник Juno IP54 Round




















