Светильник Doxis Titan 140 SM Ag 930 40° Gold + TD&Dali Driver 1213.40.26.930.16
Спецификация светильника
PDF, 429.39 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 221.44 Кб
PS1040718-137375 |
|
| Производитель: | Doxis (Бельгия) |
| Модель: | Titan 140 Anti-glare |
|
от 14 863 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
| Все характеристики | |
| Артикул: | 1213.40.26.930.16 |
| Цвет: | золотой |
| Материал: | алюминий |
| Источник света: |
LED 1 х 10.1 Вт |
| Тип монтажа: | накладной потолочный |
| Степень защиты: | IP20 |
| Цветовая температура: | 3000 K |
| Индекс цветопередачи: | CRI 90 |
| MacAdam: | step 3 |
| Угол свечения: | 40° |
| Тип диммирования: | DALI |
| Срок службы: | 65000 часов |
| Угол поворота (горизонтальная ось): | 40° |
| Угол поворота (вертикальная ось): | 359° |
| Высота: | 140 мм |
| Диаметр: | 80 мм |
Другие модификации светильника Doxis Titan 140 Anti-glare
| Артикул | Название |
|---|---|
| 1213.28.24.927.01 | Titan 140 SM Ag 927 28° White + Non Dim Driver |
| 1213.28.24.927.03 | Titan 140 SM Ag 927 28° Black + Non Dim Driver |
| 1213.28.24.927.11 | Titan 140 SM Ag 927 28° Bl&Gold + Non Dim Driver |
| 1213.28.24.927.16 | Titan 140 SM Ag 927 28° Gold + Non Dim Driver |
| 1213.28.24.927.18 | Titan 140 SM Ag 927 28° Grey + Non Dim Driver |
| 1213.28.24.927.25 | Titan 140 SM Ag 927 28° Brown + Non Dim Driver |
| 1213.28.24.930.01 | Titan 140 SM Ag 930 28° White + Non Dim Driver |
| 1213.28.24.930.03 | Titan 140 SM Ag 930 28° Black + Non Dim Driver |
| 1213.28.24.930.11 | Titan 140 SM Ag 930 28° Bl&Gold + Non Dim Driver |
| 1213.28.24.930.16 | Titan 140 SM Ag 930 28° Gold + Non Dim Driver |
| 1213.28.24.930.18 | Titan 140 SM Ag 930 28° Grey + Non Dim Driver |
| 1213.28.24.930.25 | Titan 140 SM Ag 930 28° Brown + Non Dim Driver |
| 1213.28.24.940.01 | Titan 140 SM Ag 940 28° White + Non Dim Driver |
| 1213.28.24.940.03 | Titan 140 SM Ag 940 28° Black + Non Dim Driver |
| 1213.28.24.940.11 | Titan 140 SM Ag 940 28° Bl&Gold + Non Dim Driver |
| 1213.28.24.940.16 | Titan 140 SM Ag 940 28° Gold + Non Dim Driver |
| 1213.28.24.940.18 | Titan 140 SM Ag 940 28° Grey + Non Dim Driver |
| 1213.28.24.940.25 | Titan 140 SM Ag 940 28° Brown + Non Dim Driver |
| 1213.28.26.927.01 | Titan 140 SM Ag 927 28° White + TD&Dali Driver |
| 1213.28.26.927.03 | Titan 140 SM Ag 927 28° Black + TD&Dali Driver |
| 1213.28.26.927.11 | Titan 140 SM Ag 927 28° Bl&Gold + TD&Dali Driver |
| 1213.28.26.927.16 | Titan 140 SM Ag 927 28° Gold + TD&Dali Driver |
| 1213.28.26.927.18 | Titan 140 SM Ag 927 28° Grey + TD&Dali Driver |
| 1213.28.26.927.25 | Titan 140 SM Ag 927 28° Brown + TD&Dali Driver |
| 1213.28.26.930.01 | Titan 140 SM Ag 930 28° White + TD&Dali Driver |
| 1213.28.26.930.03 | Titan 140 SM Ag 930 28° Black + TD&Dali Driver |
| 1213.28.26.930.11 | Titan 140 SM Ag 930 28° Bl&Gold + TD&Dali Driver |
| 1213.28.26.930.16 | Titan 140 SM Ag 930 28° Gold + TD&Dali Driver |
| 1213.28.26.930.18 | Titan 140 SM Ag 930 28° Grey + TD&Dali Driver |
| 1213.28.26.930.25 | Titan 140 SM Ag 930 28° Brown + TD&Dali Driver |
| 1213.28.26.940.01 | Titan 140 SM Ag 940 28° White + TD&Dali Driver |
| 1213.28.26.940.03 | Titan 140 SM Ag 940 28° Black + TD&Dali Driver |
| 1213.28.26.940.11 | Titan 140 SM Ag 940 28° Bl&Gold + TD&Dali Driver |
| 1213.28.26.940.16 | Titan 140 SM Ag 940 28° Gold + TD&Dali Driver |
| 1213.28.26.940.18 | Titan 140 SM Ag 940 28° Grey + TD&Dali Driver |
| 1213.28.26.940.25 | Titan 140 SM Ag 940 28° Brown + TD&Dali Driver |
| 1213.28.27.927.01 | Titan 140 SM Ag 927 28° White + Mains Dim Driver |
| 1213.28.27.927.03 | Titan 140 SM Ag 927 28° Black + Mains Dim Driver |
| 1213.28.27.927.11 | Titan 140 SM Ag 927 28° Bl&Gold + Mains Dim Driver |
| 1213.28.27.927.16 | Titan 140 SM Ag 927 28° Gold + Mains Dim Driver |
| 1213.28.27.927.18 | Titan 140 SM Ag 927 28° Grey + Mains Dim Driver |
| 1213.28.27.927.25 | Titan 140 SM Ag 927 28° Brown + Mains Dim Driver |
| 1213.28.27.930.01 | Titan 140 SM Ag 930 28° White + Mains Dim Driver |
| 1213.28.27.930.03 | Titan 140 SM Ag 930 28° Black + Mains Dim Driver |
| 1213.28.27.930.11 | Titan 140 SM Ag 930 28° Bl&Gold + Mains Dim Driver |
| 1213.28.27.930.16 | Titan 140 SM Ag 930 28° Gold + Mains Dim Driver |
| 1213.28.27.930.18 | Titan 140 SM Ag 930 28° Grey + Mains Dim Driver |
| 1213.28.27.930.25 | Titan 140 SM Ag 930 28° Brown + Mains Dim Driver |
| 1213.28.27.940.01 | Titan 140 SM Ag 940 28° White + Mains Dim Driver |
| 1213.28.27.940.03 | Titan 140 SM Ag 940 28° Black + Mains Dim Driver |
| 1213.28.27.940.11 | Titan 140 SM Ag 940 28° Bl&Gold + Mains Dim Driver |
| 1213.28.27.940.16 | Titan 140 SM Ag 940 28° Gold + Mains Dim Driver |
| 1213.28.27.940.18 | Titan 140 SM Ag 940 28° Grey + Mains Dim Driver |
| 1213.28.27.940.25 | Titan 140 SM Ag 940 28° Brown + Mains Dim Driver |
| 1213.40.24.927.01 | Titan 140 SM Ag 927 40° White + Non Dim Driver |
| 1213.40.24.927.03 | Titan 140 SM Ag 927 40° Black + Non Dim Driver |
| 1213.40.24.927.11 | Titan 140 SM Ag 927 40° Bl&Gold + Non Dim Driver |
| 1213.40.24.927.16 | Titan 140 SM Ag 927 40° Gold + Non Dim Driver |
| 1213.40.24.927.18 | Titan 140 SM Ag 927 40° Grey + Non Dim Driver |
| 1213.40.24.927.25 | Titan 140 SM Ag 927 40° Brown + Non Dim Driver |
| 1213.40.24.930.01 | Titan 140 SM Ag 930 40° White + Non Dim Driver |
| 1213.40.24.930.03 | Titan 140 SM Ag 930 40° Black + Non Dim Driver |
| 1213.40.24.930.11 | Titan 140 SM Ag 930 40° Bl&Gold + Non Dim Driver |
| 1213.40.24.930.16 | Titan 140 SM Ag 930 40° Gold + Non Dim Driver |
| 1213.40.24.930.18 | Titan 140 SM Ag 930 40° Grey + Non Dim Driver |
| 1213.40.24.930.25 | Titan 140 SM Ag 930 40° Brown + Non Dim Driver |
| 1213.40.24.940.01 | Titan 140 SM Ag 940 40° White + Non Dim Driver |
| 1213.40.24.940.03 | Titan 140 SM Ag 940 40° Black + Non Dim Driver |
| 1213.40.24.940.11 | Titan 140 SM Ag 940 40° Bl&Gold + Non Dim Driver |
| 1213.40.24.940.16 | Titan 140 SM Ag 940 40° Gold + Non Dim Driver |
| 1213.40.24.940.18 | Titan 140 SM Ag 940 40° Grey + Non Dim Driver |
| 1213.40.24.940.25 | Titan 140 SM Ag 940 40° Brown + Non Dim Driver |
| 1213.40.26.927.01 | Titan 140 SM Ag 927 40° White + TD&Dali Driver |
| 1213.40.26.927.03 | Titan 140 SM Ag 927 40° Black + TD&Dali Driver |
| 1213.40.26.927.11 | Titan 140 SM Ag 927 40° Bl&Gold + TD&Dali Driver |
| 1213.40.26.927.16 | Titan 140 SM Ag 927 40° Gold + TD&Dali Driver |
| 1213.40.26.927.18 | Titan 140 SM Ag 927 40° Grey + TD&Dali Driver |
| 1213.40.26.927.25 | Titan 140 SM Ag 927 40° Brown + TD&Dali Driver |
| 1213.40.26.930.01 | Titan 140 SM Ag 930 40° White + TD&Dali Driver |
| 1213.40.26.930.03 | Titan 140 SM Ag 930 40° Black + TD&Dali Driver |
| 1213.40.26.930.11 | Titan 140 SM Ag 930 40° Bl&Gold + TD&Dali Driver |
| 1213.40.26.930.16 | Titan 140 SM Ag 930 40° Gold + TD&Dali Driver |
| 1213.40.26.930.18 | Titan 140 SM Ag 930 40° Grey + TD&Dali Driver |
| 1213.40.26.930.25 | Titan 140 SM Ag 930 40° Brown + TD&Dali Driver |
| 1213.40.26.940.01 | Titan 140 SM Ag 940 40° White + TD&Dali Driver |
| 1213.40.26.940.03 | Titan 140 SM Ag 940 40° Black + TD&Dali Driver |
| 1213.40.26.940.11 | Titan 140 SM Ag 940 40° Bl&Gold + TD&Dali Driver |
| 1213.40.26.940.16 | Titan 140 SM Ag 940 40° Gold + TD&Dali Driver |
| 1213.40.26.940.18 | Titan 140 SM Ag 940 40° Grey + TD&Dali Driver |
| 1213.40.26.940.25 | Titan 140 SM Ag 940 40° Brown + TD&Dali Driver |
| 1213.40.27.927.01 | Titan 140 SM Ag 927 40° White + Mains Dim Driver |
| 1213.40.27.927.03 | Titan 140 SM Ag 927 40° Black + Mains Dim Driver |
| 1213.40.27.927.11 | Titan 140 SM Ag 927 40° Bl&Gold + Mains Dim Driver |
| 1213.40.27.927.16 | Titan 140 SM Ag 927 40° Gold + Mains Dim Driver |
| 1213.40.27.927.18 | Titan 140 SM Ag 927 40° Grey + Mains Dim Driver |
| 1213.40.27.927.25 | Titan 140 SM Ag 927 40° Brown + Mains Dim Driver |
| 1213.40.27.930.01 | Titan 140 SM Ag 930 40° White + Mains Dim Driver |
| 1213.40.27.930.03 | Titan 140 SM Ag 930 40° Black + Mains Dim Driver |
| 1213.40.27.930.11 | Titan 140 SM Ag 930 40° Bl&Gold + Mains Dim Driver |
| 1213.40.27.930.16 | Titan 140 SM Ag 930 40° Gold + Mains Dim Driver |
| 1213.40.27.930.18 | Titan 140 SM Ag 930 40° Grey + Mains Dim Driver |
| 1213.40.27.930.25 | Titan 140 SM Ag 930 40° Brown + Mains Dim Driver |
| 1213.40.27.940.01 | Titan 140 SM Ag 940 40° White + Mains Dim Driver |
| 1213.40.27.940.03 | Titan 140 SM Ag 940 40° Black + Mains Dim Driver |
| 1213.40.27.940.11 | Titan 140 SM Ag 940 40° Bl&Gold + Mains Dim Driver |
| 1213.40.27.940.16 | Titan 140 SM Ag 940 40° Gold + Mains Dim Driver |
| 1213.40.27.940.18 | Titan 140 SM Ag 940 40° Grey + Mains Dim Driver |
| 1213.40.27.940.25 | Titan 140 SM Ag 940 40° Brown + Mains Dim Driver |
Другие модели серии
от 14 339 р.

Светильник Titan 140 Cone
от 14 339 р.

Светильник Titan 200 Cone
от 14 339 р.

Светильник Titan 140 Organic
от 14 339 р.

Светильник Titan 200 Organic
от 14 892 р.

Светильник Titan 200 Anti-Glare
от 16 405 р.

Светильник Titan Base Cone
от 16 405 р.

Светильник Titan Base Organic
от 16 997 р.

Светильник Titan Base Anti-glare
от 20 635 р.

Светильник Titan Box Single
от 20 752 р.

Светильник Titan Surface Mounted Cone
от 20 752 р.

Светильник Titan Surface Mounted Organic
от 21 344 р.

Светильник Titan Surface Mounted Anti-glare
от 29 755 р.

Светильник Titan Multi Double
от 29 881 р.

Светильник Titan Box Double Cone
от 29 881 р.

Светильник Titan Box Double Organic
от 31 074 р.

Светильник Titan Box Double Anti-Glare
от 42 678 р.

Светильник Titan Multi Triple
от 55 183 р.

Светильник Titan Multi Quadro





