Светильник Bega 99327 0.35W 3000K IP68 99327K3
Спецификация светильника
PDF, 567.95 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 578.81 Кб
PS1039993-110461 |
|
| Производитель: | Bega (Германия) |
| Модель: | Circular LED drive-over in-ground 24 V DC |
|
28 575 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
| Все характеристики | |
| Артикул: | 99 327 K3 |
| Материал: | нержавеющая сталь |
| Тип монтажа: | врезной |
| Потребляемая мощность: | 0.35 Вт |
| Степень защиты: | IP68 |
| Цветовая температура: | 3000 K |
| Индекс цветопередачи: | CRI >80 |
| Общий световой поток: | 5 Лм |
| Рассеиватель: | матовое стекло |
| Габаритные размеры: | A=37; B=30; C=65 мм |
Другие модификации светильника Bega Circular LED drive-over in-ground 24 V DC
| Фото | Артикул | Название | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location luminaires | ||||||||
![]() | 99 327 K3 | 99327 0.35W 3000K IP68 | ||||||
![]() | 99 327 K4 | 99327 0.35W 4000K IP68 | ||||||
![]() | 99 328 K3 | 99328 0.45W 3000K IP68 | ||||||
![]() | 99 328 K4 | 99328 0.45W 4000K IP68 | ||||||
![]() | 99 331 K3 | 99331 1.4W 3000K IP68 | ||||||
![]() | 99 331 K4 | 99331 2.8W 4000K IP68 | ||||||
| Floodlights · symmetrical | ||||||||
![]() | 99 356 K3 | 99356 0.5W 3000K IP68 | ||||||
![]() | 99 356 K4 | 99356 0.5W 4000K IP68 | ||||||
![]() | 99 366 K3 | 99366 1.4W 3000K IP68 | ||||||
![]() | 99 366 K4 | 99366 1.4W 4000K IP68 | ||||||
![]() | 99 396 K3 | 99396 4W 3000K IP68 | ||||||
![]() | 99 396 K4 | 99396 5.2W 4000K IP68 | ||||||

























