Светильник Bega 77841 68.6W 3000K IP66 silver 77841AK3
Спецификация светильника
PDF, 556.93 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 459.24 Кб
PS1039744-106919 |
|
| Производитель: | Bega (Германия) |
| Модель: | LED pole-top asymmetrical flat |
|
349 463 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
| Все характеристики | |
| Артикул: | 77 841 A K3 |
| Цвет: | серебряный |
| Материал: | нержавеющая сталь/алюминий |
| Тип монтажа: | наземный |
| Потребляемая мощность: | 68.6 Вт |
| Степень защиты: | IP66 |
| Цветовая температура: | 3000 K |
| Индекс цветопередачи: | CRI >80 |
| Тип диммирования: | DALI |
| Общий световой поток: | 9222 Лм |
| Отражатель: | анодированный алюминий |
| Распределение света: | асимметричное |
| Габаритные размеры: | A=400; B=135; C=1400 мм |
Другие модификации светильника Bega LED pole-top asymmetrical flat
| Фото | Артикул | Название | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single pole-top luminaires | |||||||
![]() | 77 834 A K3 | 77834 13W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 77 834 A K4 | 77834 13W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 77 834 K3 | 77834 13W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 77 834 K4 | 77834 13W 4000K IP66 graphite | |||||
![]() | 77 836 A K3 | 77836 34.3W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 77 836 A K4 | 77836 34.3W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 77 836 K3 | 77836 34.3W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 77 836 K4 | 77836 34.3W 4000K IP66 graphite | |||||
![]() | 77 520 A K3 | 77520 64W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 77 520 A K4 | 77520 64W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 77 520 K3 | 77520 64W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 77 520 K4 | 77520 64W 4000K IP66 graphite | |||||
| Double pole-top luminaires | |||||||
![]() | 77 839 A K3 | 77839 26W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 77 839 A K4 | 77839 26W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 77 839 K3 | 77839 26W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 77 839 K4 | 77839 26W 4000K IP66 graphite | |||||
![]() | 77 841 A K3 | 77841 68.6W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 77 841 A K4 | 77841 68.6W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 77 841 K3 | 77841 68.6W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 77 841 K4 | 77841 68.6W 4000K IP66 graphite | |||||
![]() | 77 530 A K3 | 77530 128W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 77 530 A K4 | 77530 128W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 77 530 K3 | 77530 128W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 77 530 K4 | 77530 128W 4000K IP66 graphite | |||||
Другие модели серии
от 83 466 р.

Светильник LED pole-top
от 111 123 р.

Светильник LED pole-top asymmetrical flat
от 125 163 р.

Светильник LED pole-top asymmetrical
от 127 639 р.

Светильник LED pole-top
от 130 275 р.

Светильник LED pole-top
от 140 979 р.

Светильник LED pole-top
от 155 602 р.

Светильник LED pole-top asymmetrical
от 163 131 р.

Светильник LED pole-top
от 167 675 р.

Светильник LED pole-top asymmetrical flat
от 203 867 р.

Светильник LED pole-top
от 209 634 р.

Светильник LED pole-top asymmetrical flat









































