Светильник Bega 66516 19W 3000K IP65 silver 66516AK3
Спецификация светильника
PDF, 594.14 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 327.54 Кб
PS1039480-103859 |
|
| Производитель: | Bega (Германия) |
| Модель: | LED wall |
|
90 093 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
| Все характеристики | |
| Артикул: | 66 516 A K3 |
| Цвет: | серебряный |
| Материал: | нержавеющая сталь/алюминий |
| Тип монтажа: | накладной настенный |
| Потребляемая мощность: | 19 Вт |
| Степень защиты: | IP65 |
| Цветовая температура: | 3000 K |
| Индекс цветопередачи: | CRI >80 |
| Угол свечения: | 21° |
| Тип диммирования: | DALI |
| Общий световой поток: | 1524 Лм |
| Отражатель: | анодированный алюминий |
| Рассеиватель: | стекло |
| Габаритные размеры: | A=110; B=500; C=160; D=40 мм |
Другие модификации светильника Bega LED wall
| Фото | Артикул | Название | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light emission on one side | ||||||||
![]() | 66 649 A K3 | 66649 2.5W 3000K IP65 silver | ||||||
![]() | 66 649 A K4 | 66649 2.5W 4000K IP65 silver | ||||||
![]() | 66 649 K3 | 66649 2.5W 3000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 66 649 K4 | 66649 2.5W 4000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 66 649 W K3 | 66649 2.5W 3000K IP65 white | ||||||
![]() | 66 649 W K4 | 66649 2.5W 4000K IP65 white | ||||||
![]() | 66 655 A K3 | 66655 10W 3000K IP65 silver | ||||||
![]() | 66 655 A K4 | 66655 10W 4000K IP65 silver | ||||||
![]() | 66 655 K3 | 66655 10W 3000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 66 655 K4 | 66655 10W 4000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 66 655 W K3 | 66655 10W 3000K IP65 white | ||||||
![]() | 66 655 W K4 | 66655 10W 4000K IP65 white | ||||||
![]() | 24 034 A K3 | 24034 14W 3000K IP65 silver | ||||||
![]() | 24 034 A K4 | 24034 14W 4000K IP65 silver | ||||||
![]() | 24 034 K3 | 24034 14W 3000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 24 034 K4 | 24034 14W 4000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 24 034 W K3 | 24034 14W 3000K IP65 white | ||||||
![]() | 24 034 W K4 | 24034 14W 4000K IP65 white | ||||||
![]() | 66 698 A K3 | 66698 15W 3000K IP65 silver | ||||||
![]() | 66 698 A K4 | 66698 15W 4000K IP65 silver | ||||||
![]() | 66 698 K3 | 66698 15W 3000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 66 698 K4 | 66698 15W 4000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 66 698 W K3 | 66698 15W 3000K IP65 white | ||||||
![]() | 66 698 W K4 | 66698 15W 4000K IP65 white | ||||||
![]() | 24 035 A K3 | 24035 21W 3000K IP65 silver | ||||||
![]() | 24 035 A K4 | 24035 21W 4000K IP65 silver | ||||||
![]() | 24 035 K3 | 24035 21W 3000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 24 035 K4 | 24035 21W 4000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 24 035 W K3 | 24035 21W 3000K IP65 white | ||||||
![]() | 24 035 W K4 | 24035 21W 4000K IP65 white | ||||||
| Light emission on two sides | ||||||||
![]() | 66 512 A K3 | 66512 4.9W 3000K IP65 silver | ||||||
![]() | 66 512 A K4 | 66512 4.9W 4000K IP65 silver | ||||||
![]() | 66 512 K3 | 66512 4.9W 3000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 66 512 K4 | 66512 4.9W 4000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 66 512 W K3 | 66512 4.9W 3000K IP65 white | ||||||
![]() | 66 512 W K4 | 66512 4.9W 4000K IP65 white | ||||||
![]() | 66 516 A K3 | 66516 19W 3000K IP65 silver | ||||||
![]() | 66 516 A K4 | 66516 19W 4000K IP65 silver | ||||||
![]() | 66 516 K3 | 66516 19W 3000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 66 516 K4 | 66516 19W 4000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 66 516 W K3 | 66516 19W 3000K IP65 white | ||||||
![]() | 66 516 W K4 | 66516 19W 4000K IP65 white | ||||||
![]() | 24 008 A K3 | 24008 27.2W 3000K IP65 silver | ||||||
![]() | 24 008 A K4 | 24008 27.2W 4000K IP65 silver | ||||||
![]() | 24 008 K3 | 24008 27.2W 3000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 24 008 K4 | 24008 27.2W 4000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 24 008 W K3 | 24008 27.2W 3000K IP65 white | ||||||
![]() | 24 008 W K4 | 24008 27.2W 4000K IP65 white | ||||||
![]() | 66 519 A K3 | 66519 28W 3000K IP65 silver | ||||||
![]() | 66 519 A K4 | 66519 28W 4000K IP65 silver | ||||||
![]() | 66 519 K3 | 66519 28W 3000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 66 519 K4 | 66519 28W 4000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 66 519 W K3 | 66519 28W 3000K IP65 white | ||||||
![]() | 66 519 W K4 | 66519 28W 4000K IP65 white | ||||||
![]() | 24 009 A K3 | 24009 40W 3000K IP65 silver | ||||||
![]() | 24 009 A K4 | 24009 40W 4000K IP65 silver | ||||||
![]() | 24 009 K3 | 24009 40W 3000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 24 009 K4 | 24009 40W 4000K IP65 graphite | ||||||
![]() | 24 009 W K3 | 24009 40W 3000K IP65 white | ||||||
![]() | 24 009 W K4 | 24009 40W 4000K IP65 white | ||||||
Другие модели серии
от 27 330 р.

Светильник LED wall asymmetrical
от 34 652 р.

Светильник Wall directed
от 37 845 р.

Светильник LED wall
от 38 469 р.

Светильник LED wall symmetrical
от 39 888 р.

Светильник LED wall asymmetrical
от 40 555 р.

Светильник LED wall different emission
от 40 626 р.

Светильник LED wall washer
от 47 849 р.

Светильник LED wall
от 48 743 р.

Светильник LED wall washer directed
от 50 885 р.

Светильник LED wall washer directed
от 54 915 р.

Светильник LED wall different emission
от 60 591 р.

Светильник LED wall different emission
от 75 278 р.

Светильник LED wall washer one side
от 82 501 р.

Светильник LED wall different emission
от 83 423 р.

Светильник LED compact floodlight outrigger
от 84 998 р.

Светильник LED wall
от 86 616 р.

Светильник LED surface floodlight outrigger
от 88 205 р.

Светильник LED wall washer directed asymmetrical
от 90 547 р.

Светильник LED compact floodlight outrigger
от 124 901 р.

Светильник LED wall washer directed
от 137 132 р.

Светильник LED wall washer





















































































