Светильник Bega 66452 69.2W 4000K IP66 silver 66452AK4
Спецификация светильника
PDF, 476.72 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 406.93 Кб
PS1039489-104084 |
|
| Производитель: | Bega (Германия) |
| Модель: | LED wall |
|
219 119 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
| Все характеристики | |
| Артикул: | 66 452 A K4 |
| Цвет: | серебряный |
| Материал: | нержавеющая сталь/алюминий |
| Тип монтажа: | накладной на стену |
| Потребляемая мощность: | 69.2 Вт |
| Степень защиты: | IP66 |
| Цветовая температура: | 4000 K |
| Индекс цветопередачи: | CRI >80 |
| Тип диммирования: | DALI |
| Общий световой поток: | 9916 Лм |
| Отражатель: | анодированный алюминий |
| Рассеиватель: | стекло |
| Распределение света: | асимметричное |
| Габаритные размеры: | A=340; B=75; C=610; D=170 мм |
Другие модификации светильника Bega LED wall
| Фото | Артикул | Название | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asymmetrical light distribution | |||||||
![]() | 24 350 A K3 | 24350 14.6W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 24 350 A K4 | 24350 14.6W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 24 350 K3 | 24350 14.6W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 24 350 K4 | 24350 14.6W 4000K IP66 graphite | |||||
![]() | 66 451 A K3 | 66451 34.5W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 66 451 A K4 | 66451 34.5W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 66 451 K3 | 66451 34.5W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 66 451 K4 | 66451 34.5W 4000K IP66 graphite | |||||
![]() | 66 452 A K3 | 66452 69.2W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 66 452 A K4 | 66452 69.2W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 66 452 K3 | 66452 69.2W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 66 452 K4 | 66452 69.2W 4000K IP66 graphite | |||||
| Asymmetrical flat beam light distribution | |||||||
![]() | 66 453 A K3 | 66453 14W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 66 453 A K4 | 66453 14W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 66 453 K3 | 66453 14W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 66 453 K4 | 66453 14W 4000K IP66 graphite | |||||
![]() | 66 455 A K3 | 66455 18W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 66 455 A K4 | 66455 18W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 66 455 K3 | 66455 18W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 66 455 K4 | 66455 18W 4000K IP66 graphite | |||||
![]() | 66 457 A K3 | 66457 34.5W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 66 457 A K4 | 66457 34.5W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 66 457 K3 | 66457 34.5W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 66 457 K4 | 66457 34.5W 4000K IP66 graphite | |||||
![]() | 66 463 A K3 | 66463 69W 3000K IP66 silver | |||||
![]() | 66 463 A K4 | 66463 69W 4000K IP66 silver | |||||
![]() | 66 463 K3 | 66463 69W 3000K IP66 graphite | |||||
![]() | 66 463 K4 | 66463 69W 4000K IP66 graphite | |||||
Другие модели серии
от 28 569 р.

Светильник LED wall asymmetrical
от 36 223 р.

Светильник Wall directed
от 39 561 р.

Светильник LED wall
от 40 213 р.

Светильник LED wall symmetrical
от 41 697 р.

Светильник LED wall asymmetrical
от 42 394 р.

Светильник LED wall different emission
от 42 468 р.

Светильник LED wall washer
от 46 799 р.

Светильник LED wall
от 50 018 р.

Светильник LED wall
от 50 953 р.

Светильник LED wall washer directed
от 53 193 р.

Светильник LED wall washer directed
от 57 405 р.

Светильник LED wall different emission
от 63 339 р.

Светильник LED wall different emission
от 78 691 р.

Светильник LED wall washer one side
от 86 241 р.

Светильник LED wall different emission
от 87 205 р.

Светильник LED compact floodlight outrigger
от 90 543 р.

Светильник LED surface floodlight outrigger
от 92 204 р.

Светильник LED wall washer directed asymmetrical
от 94 652 р.

Светильник LED compact floodlight outrigger
от 130 563 р.

Светильник LED wall washer directed
от 143 350 р.

Светильник LED wall washer



















































