Светильник Bega 24806 21.5W 4000K IP65 white 24806K4
Спецификация светильника
PDF, 644.42 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 589.43 Кб
PS1039566-104910 |
|
| Производитель: | Bega (Германия) |
| Модель: | LED compact downlight |
|
41 435 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
| Все характеристики | |
| Артикул: | 24 806 K4 |
| Цвет: | белый |
| Материал: | нержавеющая сталь/алюминий |
| Тип монтажа: | врезной потолочный |
| Потребляемая мощность: | 21.5 Вт |
| Степень защиты: | IP65 |
| Цветовая температура: | 4000 K |
| Индекс цветопередачи: | CRI >80 |
| Угол свечения: | 41° |
| Общий световой поток: | 1702 Лм |
| Отражатель: | анодированный алюминий |
| Рассеиватель: | стекло |
| Распределение света: | симметричное |
| Габаритные размеры: | A=155; B=90 мм |
Другие модификации светильника Bega LED compact downlight
| Фото | Артикул | Название | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symmetrical narrow beam light distribution | |||||||||
![]() | 24 800 A K3 | 24800 4.4W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 800 A K4 | 24800 4.4W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 800 K3 | 24800 4.4W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 800 K4 | 24800 4.4W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 801 A K3 | 24801 10.4W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 801 A K4 | 24801 10.4W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 801 K3 | 24801 10.4W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 801 K4 | 24801 10.4W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 802 A K3 | 24802 21.5W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 802 A K4 | 24802 21.5W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 802 K3 | 24802 21.5W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 802 K4 | 24802 21.5W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 803 A K3 | 24803 40W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 803 A K4 | 24803 40W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 803 K3 | 24803 40W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 803 K4 | 24803 40W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 145 A K3 | 24145 62W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 145 A K4 | 24145 62W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 145 K3 | 24145 62W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 145 K4 | 24145 62W 4000K IP65 white | |||||||
| Symmetrical wide beam light distribution | |||||||||
![]() | 24 804 A K3 | 24804 4.4W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 804 A K4 | 24804 4.4W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 804 K3 | 24804 4.4W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 804 K4 | 24804 4.4W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 805 A K3 | 24805 10.4W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 805 A K4 | 24805 10.4W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 805 K3 | 24805 10.4W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 805 K4 | 24805 10.4W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 806 A K3 | 24806 21.5W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 806 A K4 | 24806 21.5W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 806 K3 | 24806 21.5W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 806 K4 | 24806 21.5W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 807 A K3 | 24807 40W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 807 A K4 | 24807 40W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 807 K3 | 24807 40W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 807 K4 | 24807 40W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 146 A K3 | 24146 62W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 146 A K4 | 24146 62W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 146 K3 | 24146 62W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 146 K4 | 24146 62W 4000K IP65 white | |||||||
| Asymmetrical light distribution | |||||||||
![]() | 24 812 A K3 | 24812 6W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 812 A K4 | 24812 6W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 812 K3 | 24812 6W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 812 K4 | 24812 6W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 813 A K3 | 24813 10.4W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 813 A K4 | 24813 10.4W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 813 K3 | 24813 10.4W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 813 K4 | 24813 10.4W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 814 A K3 | 24814 21.5W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 814 A K4 | 24814 21.5W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 814 K3 | 24814 21.5W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 814 K4 | 24814 21.5W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 815 A K3 | 24815 40W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 815 A K4 | 24815 40W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 815 K3 | 24815 40W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 815 K4 | 24815 40W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 147 A K3 | 24147 62W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 147 A K4 | 24147 62W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 147 K3 | 24147 62W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 147 K4 | 24147 62W 4000K IP65 white | |||||||
Другие модели серии
от 36 585 р.

Светильник LED compact downlight
от 46 663 р.

Светильник LED compact downlight





















































































