Светильник Bega 24189 15W 4000K IP65 graphite 24189K4
Спецификация светильника
PDF, 520.65 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 509.85 Кб
PS1039446-103269 |
|
| Производитель: | Bega (Германия) |
| Модель: | LED impact-resistant surface |
|
47 167 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
| Все характеристики | |
| Артикул: | 24 189 K4 |
| Цвет: | графит |
| Материал: | нержавеющая сталь/алюминий |
| Тип монтажа: | накладной настенно-потолочный |
| Потребляемая мощность: | 15 Вт |
| Степень защиты: | IP65 |
| Цветовая температура: | 4000 K |
| Индекс цветопередачи: | CRI >80 |
| Общий световой поток: | 1804 Лм |
| Габаритные размеры: | A=260; B=85 мм |
Другие модификации светильника Bega LED impact-resistant surface
| Фото | Артикул | Название | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal glass | |||||||
![]() | 24 148 A K3 | 24148 8.1W 3000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 148 A K4 | 24148 8.1W 4000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 148 K3 | 24148 8.1W 3000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 148 K4 | 24148 8.1W 4000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 175 A K3 | 24175 15W 3000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 175 A K4 | 24175 15W 4000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 175 K3 | 24175 15W 3000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 175 K4 | 24175 15W 4000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 165 A K3 | 24165 27.2W 3000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 165 A K4 | 24165 27.2W 4000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 165 K3 | 24165 27.2W 3000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 165 K4 | 24165 27.2W 4000K IP65 graphite | |||||
| Synthetic cover | |||||||
![]() | 24 187 A K3 | 24187 8.1W 3000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 187 A K4 | 24187 8.1W 4000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 187 K3 | 24187 8.1W 3000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 187 K4 | 24187 8.1W 4000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 189 A K3 | 24189 15W 3000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 189 A K4 | 24189 15W 4000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 189 K3 | 24189 15W 3000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 189 K4 | 24189 15W 4000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 190 A K3 | 24190 27.2W 3000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 190 A K4 | 24190 27.2W 4000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 190 K3 | 24190 27.2W 3000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 190 K4 | 24190 27.2W 4000K IP65 graphite | |||||
Другие модели серии
от 20 735 р.

Светильник Impact-resistant surface unshielded
от 21 069 р.

Светильник Impact-resistant surface
от 21 176 р.

Светильник Impact-resistant surface
от 21 890 р.

Светильник Impact-resistant surface shielded
от 23 773 р.

Светильник Impact-resistant surface unshielded
от 24 973 р.

Светильник Impact-resistant wall shielded
от 27 662 р.

Светильник Impact-resistant surface
от 28 999 р.

Светильник Impact-resistant unshielded
от 32 964 р.

Светильник Impact-resistant shielded
от 33 207 р.

Светильник LED impact-resistant surface
от 33 343 р.

Светильник LED impact-resistant surface
от 33 450 р.

Светильник Impact-resistant wall unshielded
от 33 905 р.

Светильник LED impact-resistant surface
от 34 878 р.

Светильник Impact-resistant wall shielded one side
от 35 045 р.

Светильник Impact-resistant unshielded
от 35 318 р.

Светильник Impact-resistant wall
от 35 440 р.

Светильник Impact-resistant wall
от 35 683 р.

Светильник LED impact-resistant surface
от 36 017 р.

Светильник Impact-resistant wall
от 36 716 р.

Светильник Impact-resistant wall
от 36 792 р.

Светильник Impact-resistant wall shielded two sides
от 37 992 р.

Светильник Impact-resistant surface
от 39 085 р.

Светильник LED impact-resistant surface
от 39 344 р.

Светильник LED impact-resistant wall
от 39 860 р.

Светильник Impact-resistant wall
от 40 194 р.

Светильник Impact-resistant wall
от 42 108 р.

Светильник LED impact-resistant surface
от 45 602 р.

Светильник Impact-resistant wall
от 62 418 р.

Светильник LED surface































