Подвес Vistosi Assiba
PS1036623 |
|
| Производитель: | Vistosi (Италия) |
| Общие характеристики | |
| Тип лампы: | LED |
| Мощность: | 15 — 231 Вт |
| Цвет: | хромированный |
| Цветовая температура: | 2700 K |
|
от 108 556 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
Описание светильника
Цвет стекла: белый, прозрачный или многоцветный.
Цвет основания: хромированный.
| Артикул | Стекло | Основание | Лампа | Световой поток | Цветовая температура |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSIBA SP 2 | MC/2 MC/3 | CR | E27 1×77W E27 | ||
| ASSIBA SP 2 | MC/2 MC/3 | CR | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
| ASSIBA SP 2 | BC/BT | CR | E27 1×77W E27 | ||
| ASSIBA SP 2 | BC/BT | CR | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
| ASSIBA SP 2 | CR/BT | CR | E27 1×77W E27 | ||
| ASSIBA SP 2 | CR/BT | CR | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
| ASSIBA SP 2 D1 | MC/2 MC/3 | CR | E27 1×77W E27 | ||
| ASSIBA SP 2 D1 | MC/2 MC/3 | CR | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
| ASSIBA SP 2 D1 | BC/BT | CR | E27 1×77W E27 | ||
| ASSIBA SP 2 D1 | BC/BT | CR | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
| ASSIBA SP 2 D1 | CR/BT | CR | E27 1×77W E27 | ||
| ASSIBA SP 2 D1 | CR/BT | CR | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
| ASSIBA SP 2 D2 | MC/2 MC/3 | CR | E27 2×77W E27 | ||
| ASSIBA SP 2 D2 | BC/BT | CR | E27 2×77W E27 | ||
| ASSIBA SP 2 D2 | CR/BT | CR | E27 2×77W E27 | ||
| ASSIBA SP 6 | MC/2 MC/3 | CR | E27 3×77W E27 | ||
| ASSIBA SP 6 | MC/2 MC/3 | CR | LED C 3×5W | 1800 lm | 2.700 K |
| ASSIBA SP 6 | BC/BT | CR | E27 3×77W E27 | ||
| ASSIBA SP 6 | BC/BT | CR | LED C 3×5W | 1800 lm | 2.700 K |
| ASSIBA SP 6 | CR/BT | CR | E27 3×77W E27 | ||
| ASSIBA SP 6 | CR/BT | CR | LED C 3×5W | 1800 lm | 2.700 K |
| ASSIBA SP 6 D1 | BC/BT | CR | E27 3×77W E27 | ||
| ASSIBA SP 6 D1 | BC/BT | CR | LED C 3×5W | 1800 lm | 2.700 K |
| ASSIBA SP 6 D1 | CR/BT | CR | E27 3×77W E27 | ||
| ASSIBA SP 6 D1 | CR/BT | CR | LED C 3×5W | 1800 lm | 2.700 K |
| ASSIBA SP 6 D2 | BC/BT | CR | E27 6×77W E27 | ||
| ASSIBA SP 6 D2 | CR/BT | CR | E27 6×77W E27 | ||
| ASSIBA SP G | BC/BT CR/BT | CR | E27 1×77W E27 | ||
| ASSIBA SP G | BC/BT CR/BT | CR | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
| ASSIBA SP G D1 | BC/BT CR/BT | CR | E27 1×77W E27 | ||
| ASSIBA SP G D1 | BC/BT CR/BT | CR | LED C 5W | 600 lm | 2.700 K |
| ASSIBA SP G D2 | BC/BT CR/BT | CR | E27 2×77W E27 |







