Светильник ForaLED PROTrack 90
PS1037563 |
|
| Производитель: | ForaLED (Россия) |
| Общие характеристики | |
| Мощность: | 25 — 32 Вт |
| Напряжение: | 220 В |
| Цвет: | белый, черный |
| Цветовая температура: | 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K |
| Угол свечения: | 15°, 24°, 40°, 60° |
|
от 9 321 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
Все модификации светильника ForaLED PROTrack 90
| Артикул | Название |
|---|---|
| FT28.125.156.1W | PROTrack 90 25W 15° 5000К Ra80 |
| FT28.125.154.1W | PROTrack 90 25W 15° 4000К Ra80 |
| FT28.125.152.1W | PROTrack 90 25W 15° 3000К Ra80 |
| FT28.125.154.2W | PROTrack 90 25W 15° 4000К Ra90 |
| FT28.125.152.2W | PROTrack 90 25W 15° 3000К Ra90 |
| FT28.125.151.2W | PROTrack 90 25W 15° 2700К Ra90 |
| FT28.125.156.1B | PROTrack 90 25W 15° 5000К Ra80 |
| FT28.125.154.1B | PROTrack 90 25W 15° 4000К Ra80 |
| FT28.125.152.1B | PROTrack 90 25W 15° 3000К Ra80 |
| FT28.125.154.2B | PROTrack 90 25W 15° 4000К Ra90 |
| FT28.125.152.2B | PROTrack 90 25W 15° 3000К Ra90 |
| FT28.125.151.2B | PROTrack 90 25W 15° 2700К Ra90 |
| FT28.125.246.1W | PROTrack 90 25W 24° 5000К Ra80 |
| FT28.125.244.1W | PROTrack 90 25W 24° 4000К Ra80 |
| FT28.125.242.1W | PROTrack 90 25W 24° 3000К Ra80 |
| FT28.125.244.2W | PROTrack 90 25W 24° 4000К Ra90 |
| FT28.125.242.2W | PROTrack 90 25W 24° 3000К Ra90 |
| FT28.125.241.2W | PROTrack 90 25W 24° 2700К Ra90 |
| FT28.125.246.1B | PROTrack 90 25W 24° 5000К Ra80 |
| FT28.125.244.1B | PROTrack 90 25W 24° 4000К Ra80 |
| FT28.125.242.1B | PROTrack 90 25W 24° 3000К Ra80 |
| FT28.125.244.2B | PROTrack 90 25W 24° 4000К Ra90 |
| FT28.125.242.2B | PROTrack 90 25W 24° 3000К Ra90 |
| FT28.125.241.2B | PROTrack 90 25W 24° 2700К Ra90 |
| FT28.125.406.1W | PROTrack 90 25W 40° 5000К Ra80 |
| FT28.125.404.1W | PROTrack 90 25W 40° 4000К Ra80 |
| FT28.125.402.1W | PROTrack 90 25W 40° 3000К Ra80 |
| FT28.125.404.2W | PROTrack 90 25W 40° 4000К Ra90 |
| FT28.125.402.2W | PROTrack 90 25W 40° 3000К Ra90 |
| FT28.125.401.2W | PROTrack 90 25W 40° 2700К Ra90 |
| FT28.125.406.1B | PROTrack 90 25W 40° 5000К Ra80 |
| FT28.125.404.1B | PROTrack 90 25W 40° 4000К Ra80 |
| FT28.125.402.1B | PROTrack 90 25W 40° 3000К Ra80 |
| FT28.125.404.2B | PROTrack 90 25W 40° 4000К Ra90 |
| FT28.125.402.2B | PROTrack 90 25W 40° 3000К Ra90 |
| FT28.125.401.2B | PROTrack 90 25W 40° 2700К Ra90 |
| FT28.125.606.1W | PROTrack 90 25W 60° 5000К Ra80 |
| FT28.125.604.1W | PROTrack 90 25W 60° 4000К Ra80 |
| FT28.125.602.1W | PROTrack 90 25W 60° 3000К Ra80 |
| FT28.125.604.2W | PROTrack 90 25W 60° 4000К Ra90 |
| FT28.125.602.2W | PROTrack 90 25W 60° 3000К Ra90 |
| FT28.125.601.2W | PROTrack 90 25W 60° 2700К Ra90 |
| FT28.125.606.1B | PROTrack 90 25W 60° 5000К Ra80 |
| FT28.125.604.1B | PROTrack 90 25W 60° 4000К Ra80 |
| FT28.125.602.1B | PROTrack 90 25W 60° 3000К Ra80 |
| FT28.125.604.2B | PROTrack 90 25W 60° 4000К Ra90 |
| FT28.125.602.2B | PROTrack 90 25W 60° 3000К Ra90 |
| FT28.125.601.2B | PROTrack 90 25W 60° 2700К Ra90 |
| FT28.132.156.1W | PROTrack 90 32W 15° 5000К Ra80 |
| FT28.132.154.1W | PROTrack 90 32W 15° 4000К Ra80 |
| FT28.132.152.1W | PROTrack 90 32W 15° 3000К Ra80 |
| FT28.132.154.2W | PROTrack 90 32W 15° 4000К Ra90 |
| FT28.132.152.2W | PROTrack 90 32W 15° 3000К Ra90 |
| FT28.132.151.2W | PROTrack 90 32W 15° 2700К Ra90 |
| FT28.132.156.1B | PROTrack 90 32W 15° 5000К Ra80 |
| FT28.132.154.1B | PROTrack 90 32W 15° 4000К Ra80 |
| FT28.132.152.1B | PROTrack 90 32W 15° 3000К Ra80 |
| FT28.132.154.2B | PROTrack 90 32W 15° 4000К Ra90 |
| FT28.132.152.2B | PROTrack 90 32W 15° 3000К Ra90 |
| FT28.132.151.2B | PROTrack 90 32W 15° 2700К Ra90 |
| FT28.132.246.1W | PROTrack 90 32W 24° 5000К Ra80 |
| FT28.132.244.1W | PROTrack 90 32W 24° 4000К Ra80 |
| FT28.132.242.1W | PROTrack 90 32W 24° 3000К Ra80 |
| FT28.132.244.2W | PROTrack 90 32W 24° 4000К Ra90 |
| FT28.132.242.2W | PROTrack 90 32W 24° 3000К Ra90 |
| FT28.132.241.2W | PROTrack 90 32W 24° 2700К Ra90 |
| FT28.132.246.1B | PROTrack 90 32W 24° 5000К Ra80 |
| FT28.132.244.1B | PROTrack 90 32W 24° 4000К Ra80 |
| FT28.132.242.1B | PROTrack 90 32W 24° 3000К Ra80 |
| FT28.132.244.2B | PROTrack 90 32W 24° 4000К Ra90 |
| FT28.132.242.2B | PROTrack 90 32W 24° 3000К Ra90 |
| FT28.132.241.2B | PROTrack 90 32W 24° 2700К Ra90 |
| FT28.132.406.1W | PROTrack 90 32W 40° 5000К Ra80 |
| FT28.132.404.1W | PROTrack 90 32W 40° 4000К Ra80 |
| FT28.132.402.1W | PROTrack 90 32W 40° 3000К Ra80 |
| FT28.132.404.2W | PROTrack 90 32W 40° 4000К Ra90 |
| FT28.132.402.2W | PROTrack 90 32W 40° 3000К Ra90 |
| FT28.132.401.2W | PROTrack 90 32W 40° 2700К Ra90 |
| FT28.132.406.1B | PROTrack 90 32W 40° 5000К Ra80 |
| FT28.132.404.1B | PROTrack 90 32W 40° 4000К Ra80 |
| FT28.132.402.1B | PROTrack 90 32W 40° 3000К Ra80 |
| FT28.132.404.2B | PROTrack 90 32W 40° 4000К Ra90 |
| FT28.132.402.2B | PROTrack 90 32W 40° 3000К Ra90 |
| FT28.132.401.2B | PROTrack 90 32W 40° 2700К Ra90 |
| FT28.132.606.1W | PROTrack 90 32W 60° 5000К Ra80 |
| FT28.132.604.1W | PROTrack 90 32W 60° 4000К Ra80 |
| FT28.132.602.1W | PROTrack 90 32W 60° 3000К Ra80 |
| FT28.132.604.2W | PROTrack 90 32W 60° 4000К Ra90 |
| FT28.132.602.2W | PROTrack 90 32W 60° 3000К Ra90 |
| FT28.132.601.2W | PROTrack 90 32W 60° 2700К Ra90 |
| FT28.132.606.1B | PROTrack 90 32W 60° 5000К Ra80 |
| FT28.132.604.1B | PROTrack 90 32W 60° 4000К Ra80 |
| FT28.132.602.1B | PROTrack 90 32W 60° 3000К Ra80 |
| FT28.132.604.2B | PROTrack 90 32W 60° 4000К Ra90 |
| FT28.132.602.2B | PROTrack 90 32W 60° 3000К Ra90 |
| FT28.132.601.2B | PROTrack 90 32W 60° 2700К Ra90 |
Другие модели серии
от 7 371 р.

Светильник PROTrack 80
от 7 410 р.

Светильник PROTrack 60








