Светильник Bega LED downlight
PS1039569 |
|
| Производитель: | Bega (Германия) |
| Общие характеристики | |
| Мощность: | 18 — 54 Вт |
| Цвет: | белый, серебряный |
| Цветовая температура: | 3000 K, 4000 K |
| Угол свечения: | 34°, 42/50°, 55° |
|
от 98 467 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
Все модификации светильника Bega LED downlight
| Фото | Артикул | Название | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symmetrical narrow beam light distribution | |||||||||
![]() | 24 300 A K3 | 24300 18.3W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 300 A K4 | 24300 18.3W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 300 K3 | 24300 18.3W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 300 K4 | 24300 18.3W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 301 A K3 | 24301 35.6W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 301 A K4 | 24301 35.6W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 301 K3 | 24301 35.6W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 301 K4 | 24301 35.6W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 302 A K3 | 24302 54.4W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 302 A K4 | 24302 54.4W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 302 K3 | 24302 54.4W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 302 K4 | 24302 54.4W 4000K IP65 white | |||||||
| Symmetrical wide beam light distribution | |||||||||
![]() | 24 303 A K3 | 24303 18.3W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 303 A K4 | 24303 18.3W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 303 K3 | 24303 18.3W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 303 K4 | 24303 18.3W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 304 A K3 | 24304 35.6W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 304 A K4 | 24304 35.6W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 304 K3 | 24304 35.6W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 304 K4 | 24304 35.6W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 305 A K3 | 24305 54.4W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 305 A K4 | 24305 54.4W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 305 K3 | 24305 54.4W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 305 K4 | 24305 54.4W 4000K IP65 white | |||||||
| Asymmetrical light distribution | |||||||||
![]() | 24 306 A K3 | 24306 18.3W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 306 A K4 | 24306 18.3W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 306 K3 | 24306 18.3W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 306 K4 | 24306 18.3W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 307 A K3 | 24307 35.6W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 307 A K4 | 24307 35.6W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 307 K3 | 24307 35.6W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 307 K4 | 24307 35.6W 4000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 308 A K3 | 24308 54.4W 3000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 308 A K4 | 24308 54.4W 4000K IP65 silver | |||||||
![]() | 24 308 K3 | 24308 54.4W 3000K IP65 white | |||||||
![]() | 24 308 K4 | 24308 54.4W 4000K IP65 white | |||||||














































