Светильник Bega 84157 35.6W 3000K IP67 84157K3
Спецификация светильника
PDF, 362.75 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 713.12 Кб
PS1040008-110864 |
|
| Производитель: | Bega (Германия) |
| Модель: | Rectangular LED drive-over in-ground |
|
161 150 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
| Все характеристики | |
| Артикул: | 84 157 K3 |
| Материал: | нержавеющая сталь/алюминий |
| Источник света: | LED |
| Тип монтажа: | встраиваемый грунтовый |
| Потребляемая мощность: | 35.6 Вт |
| Степень защиты: | IP67 |
| Цветовая температура: | 3000 K |
| Индекс цветопередачи: | CRI >80 |
| Тип диммирования: | DALI |
| Общий световой поток: | 2029 Лм |
| Рассеиватель: | белое стекло |
| Габаритные размеры: | A=1025x82; B=78; C=130 мм |
Другие модификации светильника Bega Rectangular LED drive-over in-ground
| Фото | Артикул | Название | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED location luminaires | ||||||||||
![]() | 84 156 K3 | 84156 18.3W 3000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 156 K4 | 84156 18.3W 4000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 157 K3 | 84157 35.6W 3000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 157 K4 | 84157 35.6W 4000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 158 K3 | 84158 53.4W 3000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 158 K4 | 84158 53.4W 4000K IP67 | ||||||||
| Floodlights · narrow beam light distribution | ||||||||||
![]() | 84 159 K3 | 84159 18.3W 3000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 159 K4 | 84159 18.3W 4000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 160 K3 | 84160 35.6W 3000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 160 K4 | 84160 35.6W 4000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 161 K3 | 84161 53.4W 3000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 161 K4 | 84161 53.4W 4000K IP67 | ||||||||
| Floodlights · wide beam light distribution | ||||||||||
![]() | 84 165 K3 | 84165 18.3W 3000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 165 K4 | 84165 18.3W 4000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 166 K3 | 84166 35.6W 3000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 166 K4 | 84166 35.6W 4000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 167 K3 | 84167 53.4W 3000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 167 K4 | 84167 53.4W 4000K IP67 | ||||||||
| Floodlights · asymmetrical light distribution | ||||||||||
![]() | 84 162 K3 | 84162 18.3W 3000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 162 K4 | 84162 18.3W 4000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 163 K3 | 84163 35.2W 3000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 163 K4 | 84163 35.2W 4000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 164 K3 | 84164 53.4W 3000K IP67 | ||||||||
![]() | 84 164 K4 | 84164 53.4W 4000K IP67 | ||||||||































