Светильник Bega 77163 5W 4000K IP68 77163RK4
Спецификация светильника
PDF, 376.44 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 356.42 Кб
PS1039997-110642 |
|
| Производитель: | Bega (Германия) |
| Модель: | Circular LED drive-over in-ground |
|
116 075 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
| Все характеристики | |
| Артикул: | 77 163 R K4 |
| Материал: | нержавеющая сталь |
| Источник света: | LED |
| Тип монтажа: | встраиваемый грунтовый |
| Потребляемая мощность: | 5 Вт |
| Степень защиты: | IP68 |
| Цветовая температура: | 4000 K |
| Индекс цветопередачи: | CRI >80 |
| Общий световой поток: | 97 Лм |
| Рассеиватель: | skid-blocking |
| Габаритные размеры: | A=260; B=280; C=130 мм |
Другие модификации светильника Bega Circular LED drive-over in-ground
| Фото | Артикул | Название | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location luminaires | ||||||||||
![]() | 77 162 K3 | 77162 4.1W 3000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 162 K4 | 77162 4.1W 4000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 162 R K3 | 77162 4.1W 3000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 162 R K4 | 77162 4.1W 4000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 163 K3 | 77163 5W 3000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 163 K4 | 77163 5W 4000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 163 R K3 | 77163 5W 3000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 163 R K4 | 77163 5W 4000K IP68 | ||||||||
| Floodlights · symmetrical | ||||||||||
![]() | 77 961 K3 | 77961 10W 3000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 961 K4 | 77961 10W 4000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 961 R K3 | 77961 10W 3000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 961 R K4 | 77961 10W 4000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 964 K3 | 77964 17W 3000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 964 K4 | 77964 17W 4000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 964 R K3 | 77964 17W 3000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 964 R K4 | 77964 17W 4000K IP68 | ||||||||
| Floodlights · asymmetrical | ||||||||||
![]() | 77 971 K3 | 77971 10W 3000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 971 K4 | 77971 10W 4000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 971 R K3 | 77971 10W 3000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 971 R K4 | 77971 10W 4000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 979 K3 | 77979 16.3W 3000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 979 K4 | 77979 16.3W 4000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 979 R K3 | 77979 16.3W 3000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 979 R K4 | 77979 16.3W 4000K IP68 | ||||||||
| Floodlights · Adjustable inclination angle 0° to 30°/ vertical axis ±180° | ||||||||||
![]() | 77 177 K3 | 77177 11W 3000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 177 K4 | 77177 11W 4000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 177 R K3 | 77177 11W 3000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 177 R K4 | 77177 11W 4000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 920 K3 | 77920 14W 3000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 920 K4 | 77920 14W 4000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 920 R K3 | 77920 14W 3000K IP68 | ||||||||
![]() | 77 920 R K4 | 77920 14W 4000K IP68 | ||||||||















































