Светильник Bega 24181 15W 4000K IP65 graphite 24181K4
Спецификация светильника
PDF, 579.84 Кб
Руководство по монтажу
PDF, 526.86 Кб
PS1039447-103293 |
|
| Производитель: | Bega (Германия) |
| Модель: | LED impact-resistant surface |
|
46 763 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
| Все характеристики | |
| Артикул: | 24 181 K4 |
| Цвет: | графит |
| Материал: | нержавеющая сталь/алюминий |
| Тип монтажа: | накладной настенно-потолочный |
| Потребляемая мощность: | 15 Вт |
| Степень защиты: | IP65 |
| Цветовая температура: | 4000 K |
| Индекс цветопередачи: | CRI >80 |
| Общий световой поток: | 1425 Лм |
| Габаритные размеры: | A=260; B=90 мм |
Другие модификации светильника Bega LED impact-resistant surface
| Фото | Артикул | Название | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal glass | |||||||
![]() | 24 167 A K3 | 24167 8.1W 3000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 167 A K4 | 24167 8.1W 4000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 167 K3 | 24167 8.1W 3000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 167 K4 | 24167 8.1W 4000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 173 A K3 | 24173 15W 3000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 173 A K4 | 24173 15W 4000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 173 K3 | 24173 15W 3000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 173 K4 | 24173 15W 4000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 171 A K3 | 24171 27.2W 3000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 171 A K4 | 24171 27.2W 4000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 171 K3 | 24171 27.2W 3000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 171 K4 | 24171 27.2W 4000K IP65 graphite | |||||
| Synthetic cover | |||||||
![]() | 24 179 A K3 | 24179 8.1W 3000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 179 A K4 | 24179 8.1W 4000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 179 K3 | 24179 8.1W 3000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 179 K4 | 24179 8.1W 4000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 181 A K3 | 24181 15W 3000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 181 A K4 | 24181 15W 4000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 181 K3 | 24181 15W 3000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 181 K4 | 24181 15W 4000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 182 A K3 | 24182 27.2W 3000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 182 A K4 | 24182 27.2W 4000K IP65 silver | |||||
![]() | 24 182 K3 | 24182 27.2W 3000K IP65 graphite | |||||
![]() | 24 182 K4 | 24182 27.2W 4000K IP65 graphite | |||||
Другие модели серии
от 20 302 р.

Светильник Impact-resistant surface unshielded
от 20 630 р.

Светильник Impact-resistant surface
от 20 734 р.

Светильник Impact-resistant surface
от 21 433 р.

Светильник Impact-resistant surface shielded
от 23 277 р.

Светильник Impact-resistant surface unshielded
от 24 452 р.

Светильник Impact-resistant wall shielded
от 27 085 р.

Светильник Impact-resistant surface
от 28 394 р.

Светильник Impact-resistant unshielded
от 32 276 р.

Светильник Impact-resistant shielded
от 32 276 р.

Светильник LED impact-resistant surface
от 32 648 р.

Светильник LED impact-resistant surface
от 32 752 р.

Светильник Impact-resistant wall unshielded
от 33 198 р.

Светильник LED impact-resistant surface
от 34 150 р.

Светильник Impact-resistant wall shielded one side
от 34 313 р.

Светильник Impact-resistant unshielded
от 34 581 р.

Светильник Impact-resistant wall
от 34 700 р.

Светильник Impact-resistant wall
от 34 938 р.

Светильник LED impact-resistant surface
от 35 265 р.

Светильник Impact-resistant wall
от 35 949 р.

Светильник Impact-resistant wall
от 36 024 р.

Светильник Impact-resistant wall shielded two sides
от 37 199 р.

Светильник Impact-resistant surface
от 38 270 р.

Светильник LED impact-resistant surface
от 38 523 р.

Светильник LED impact-resistant wall
от 39 028 р.

Светильник Impact-resistant wall
от 39 356 р.

Светильник Impact-resistant wall
от 41 230 р.

Светильник LED impact-resistant surface
от 44 651 р.

Светильник Impact-resistant wall
от 61 116 р.

Светильник LED surface































