Светильник Artemide Vector Semirecessed
PS1037223 |
|
| Производитель: | Artemide (Италия) |
| Серия: | Vector |
| Общие характеристики | |
| Тип лампы: | LED |
| Мощность: | 8 — 18 Вт |
| Цвет: | белый, черный, шлифованная бронза, шлифованная медь, шлифованное серебро |
| Цветовая температура: | 2700 K, 3000 K, 4000 K |
|
от 30 139 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку 44-ФЗ и 223-ФЗ Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|
Все модификации светильника Artemide Vector Semirecessed
| Фото | Артикул | Название |
|---|---|---|
![]() | AP63104 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 16° 2700K Black |
![]() | AP63120 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 16° 2700K Brushed bronze |
![]() | AP63118 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 16° 2700K Brushed copper |
![]() | AP63115 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 16° 2700K Brushed silver |
![]() | AP63101 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 16° 2700K White |
![]() | AP61104 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 16° 3000K Black |
![]() | AP61120 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 16° 3000K Brushed bronze |
![]() | AP61118 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 16° 3000K Brushed copper |
![]() | AP61115 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 16° 3000K Brushed silver |
![]() | AP61101 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 16° 3000K White |
![]() | AP66104 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 16° 4000K Black |
![]() | AP66120 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 16° 4000K Brushed Bronze |
![]() | AP66118 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 16° 4000K Brushed Copper |
![]() | AP66115 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 16° 4000K Brushed Silver |
![]() | AP66101 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 16° 4000K White |
![]() | AP63204 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 22° 2700K Black |
![]() | AP63220 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 22° 2700K Brushed bronze |
![]() | AP63218 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 22° 2700K Brushed copper |
![]() | AP63215 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 22° 2700K Brushed silver |
![]() | AP63201 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 22° 2700K White |
![]() | AP61204 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 22° 3000K Black |
![]() | AP61220 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 22° 3000K Brushed bronze |
![]() | AP61218 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 22° 3000K Brushed copper |
![]() | AP61215 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 22° 3000K Brushed silver |
![]() | AP61201 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 22° 3000K White |
![]() | AP66204 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 22° 4000K Black |
![]() | AP66220 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 22° 4000K Brushed Bronze |
![]() | AP66218 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 22° 4000K Brushed Copper |
![]() | AP66215 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 22° 4000K Brushed Silver |
![]() | AP66201 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 22° 4000K White |
![]() | AP63304 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 32° 2700K Black |
![]() | AP63320 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 32° 2700K Brushed bronze |
![]() | AP63318 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 32° 2700K Brushed copper |
![]() | AP63315 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 32° 2700K Brushed silver |
![]() | AP63301 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 32° 2700K White |
![]() | AP61304 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 32° 3000K Black |
![]() | AP61320 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 32° 3000K Brushed bronze |
![]() | AP61318 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 32° 3000K Brushed copper |
![]() | AP61315 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 32° 3000K Brushed silver |
![]() | AP61301 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 32° 3000K White |
![]() | AP66304 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 32° 4000K Black |
![]() | AP66320 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 32° 4000K Brushed Bronze |
![]() | AP66318 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 32° 4000K Brushed Copper |
![]() | AP66315 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 32° 4000K Brushed Silver |
![]() | AP66301 | Vector Semirecessed 55 - 17,5W 32° 4000K White |
![]() | AP62104 | Vector Semirecessed 40 - 8W 13° 2700K Black |
![]() | AP62120 | Vector Semirecessed 40 - 8W 13° 2700K Brushed bronze |
![]() | AP62118 | Vector Semirecessed 40 - 8W 13° 2700K Brushed copper |
![]() | AP62115 | Vector Semirecessed 40 - 8W 13° 2700K Brushed silver |
![]() | AP62101 | Vector Semirecessed 40 - 8W 13° 2700K White |
![]() | AP60104 | Vector Semirecessed 40 - 8W 13° 3000K Black |
![]() | AP60120 | Vector Semirecessed 40 - 8W 13° 3000K Brushed bronze |
![]() | AP60118 | Vector Semirecessed 40 - 8W 13° 3000K Brushed copper |
![]() | AP60115 | Vector Semirecessed 40 - 8W 13° 3000K Brushed silver |
![]() | AP60101 | Vector Semirecessed 40 - 8W 13° 3000K White |
![]() | AP65104 | Vector Semirecessed 40 - 8W 13° 4000K Black |
![]() | AP65120 | Vector Semirecessed 40 - 8W 13° 4000K Brushed Bronze |
![]() | AP65118 | Vector Semirecessed 40 - 8W 13° 4000K Brushed Copper |
![]() | AP65115 | Vector Semirecessed 40 - 8W 13° 4000K Brushed Silver |
![]() | AP65101 | Vector Semirecessed 40 - 8W 13° 4000K White |
![]() | AP62204 | Vector Semirecessed 40 - 8W 20° 2700K Black |
![]() | AP62220 | Vector Semirecessed 40 - 8W 20° 2700K Brushed bronze |
![]() | AP62218 | Vector Semirecessed 40 - 8W 20° 2700K Brushed copper |
![]() | AP62215 | Vector Semirecessed 40 - 8W 20° 2700K Brushed silver |
![]() | AP62201 | Vector Semirecessed 40 - 8W 20° 2700K White |
![]() | AP60204 | Vector Semirecessed 40 - 8W 20° 3000K Black |
![]() | AP60220 | Vector Semirecessed 40 - 8W 20° 3000K Brushed bronze |
![]() | AP60218 | Vector Semirecessed 40 - 8W 20° 3000K Brushed copper |
![]() | AP60215 | Vector Semirecessed 40 - 8W 20° 3000K Brushed silver |
![]() | AP60201 | Vector Semirecessed 40 - 8W 20° 3000K White |
![]() | AP65204 | Vector Semirecessed 40 - 8W 20° 4000K Black |
![]() | AP65220 | Vector Semirecessed 40 - 8W 20° 4000K Brushed Bronze |
![]() | AP65218 | Vector Semirecessed 40 - 8W 20° 4000K Brushed Copper |
![]() | AP65215 | Vector Semirecessed 40 - 8W 20° 4000K Brushed Silver |
![]() | AP65201 | Vector Semirecessed 40 - 8W 20° 4000K White |
![]() | AP62304 | Vector Semirecessed 40 - 8W 28° 2700K Black |
![]() | AP62320 | Vector Semirecessed 40 - 8W 28° 2700K Brushed bronze |
![]() | AP62318 | Vector Semirecessed 40 - 8W 28° 2700K Brushed copper |
![]() | AP62315 | Vector Semirecessed 40 - 8W 28° 2700K Brushed silver |
![]() | AP62301 | Vector Semirecessed 40 - 8W 28° 2700K White |
![]() | AP60304 | Vector Semirecessed 40 - 8W 28° 3000K Black |
![]() | AP60320 | Vector Semirecessed 40 - 8W 28° 3000K Brushed bronze |
![]() | AP60318 | Vector Semirecessed 40 - 8W 28° 3000K Brushed copper |
![]() | AP60315 | Vector Semirecessed 40 - 8W 28° 3000K Brushed silver |
![]() | AP60301 | Vector Semirecessed 40 - 8W 28° 3000K White |
![]() | AP65304 | Vector Semirecessed 40 - 8W 28° 4000K Black |
![]() | AP65320 | Vector Semirecessed 40 - 8W 28° 4000K Brushed Bronze |
![]() | AP65318 | Vector Semirecessed 40 - 8W 28° 4000K Brushed Copper |
![]() | AP65315 | Vector Semirecessed 40 - 8W 28° 4000K Brushed Silver |
![]() | AP65301 | Vector Semirecessed 40 - 8W 28° 4000K White |
Другие модели серии Artemide Vector
от 36 532 р.

Светильник Vector Recessed
от 38 359 р.

Светильник Vector track 230V
от 45 665 р.

Светильник Vector track 230V DALI
от 48 405 р.

Светильник Vector Magnetic
56 625 р.

Светильник Vector track 230V zoom DALI
от 71 238 р.

Светильник Vector Pendant Magnetic



































































































