Металлогалогенная лампа TOPSPOT G12
Производитель: BLV (Германия)
от 1 496 р.
Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. |
|||||||||||||||||
| Получить консультацию специалиста по продукции, узнать характеристики, модификации и цены, а также купить лампу BLV TOPSPOT G12 вы можете через заказ с сайта или по телефону: +7 (495) 663-71-60 (Москва) и +7 (812) 309-92-58 (Санкт-Петербург). | |||||||||||||||||
Преимущества
• Высокая стабильность света в течение всего срока службы
• Менее разрушительное влияние на пластик и меньший эффект выцветания текстильных изделий
• Средний срок службы – 8 000 часов
• Хорошая цветопередача и цветовой баланс
• Защита от УФ излучения
Применение
• Большие офисные помещения
• Витрины магазинов
• Гостиницы и рестораны
• Музеи и галереи
• Плавательные бассейны
• Торговые центры и магазины
Модификации лампы TOPSPOT G12
| Наименование | Мощность | Ток, а | Поток, лм | Цветовая температура, к | Диаметр, мм | Длина, мм | Рабочее положение | Шт. в упаковке | Ra | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIT 35 nw G12 axial | 35 | 0,4 | 2600 | 4200 | 23 | 99 | u360 | 10 | 1B | 226312 |
| HIT 70 ww G12 axial | 75 | 0,9 | 6000 | 3000 | 23 | 99 | u360 | 10 | 2A | 226001 |
| HIT 70s ww G12 axial | 75 | 0,9 | 6000 | 3000 | 23 | 88 | u360 | 10 | 2A | 226011 |
| HIT 70 nw G12 axial | 75 | 0,9 | 5600 | 4200 | 23 | 99 | u360 | 10 | 1B | 226002 |
| HIT 70 ww G12 axial | 75 | 0,9 | 6000 | 3000 | 23 | 99 | u360 | 10 | 2A | 226007 |
| HIT 70 nw G12 axial | 75 | 0,9 | 5600 | 4200 | 23 | 99 | u360 | 10 | 1B | 226008 |
| HIT 70s nw G12 axial | 75 | 0,9 | 5600 | 4200 | 23 | 88 | u360 | 10 | 1B | 226012 |
| HIT 70s dw G12 axial | 75 | 0,9 | 6500 | 5200 | 23 | 88 | u360 | 10 | 1B | 226013 |
| HIT 70s ww G12 axial | 75 | 0,9 | 6000 | 3000 | 23 | 88 | u360 | 10 | 2A | 226017 |
| HIT 70s nw G12 axial | 75 | 0,9 | 5600 | 4200 | 23 | 88 | u360 | 10 | 1B | 226018 |
| HIT 70 pw G12 axial | 75 | 0,9 | 7000 | 2750 | 23 | 99 | u360 | 10 | 2A | 226020 |
| HIT 150 pw G12 axial | 150 | 1,8 | 12500 | 2750 | 23 | 99 | u360 | 10 | 2A | 226220 |
| HIT 150 ww G12 axial | 150 | 1,8 | 13000 | 3000 | 23 | 99 | u360 | 10 | 2A | 226221 |
| HIT 150 nw G12 axial | 150 | 1,8 | 13000 | 4200 | 23 | 99 | u360 | 10 | 1B | 226222 |
| HIT 150 dw G12 axial | 150 | 1,8 | 11000 | 5200 | 23 | 99 | u360 | 10 | 1B | 226223 |
