Светильник Wever & Ducre REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B 6512CHRGB
Руководство по монтажу
PDF, 227.22 Кб
PS1025095-31553 |
|||||
Производитель: | Wever & Ducre (Бельгия) | ||||
Модель: | REVER 2.1 | ||||
Светильник успешно добавлен в заказ! ![]()
Вы в любой момент можете просмотреть, отредактировать или удалить данную позицию заказа, а также отправить текущий заказ менеджеру на обработку и расчёт. Закрыть Просмотр и отправка заказа 10 962 р.
![]() Добавить в заказ
Для чего это нужно? Предварительный заказ с сайта позволяет максимально быстро отправить заявку менеджеру компании на создание коммерческого предложения с подробным расчётом стоимости, указанием возможных скидок и сроков поставки оборудования. Получить скидку Нашли дешевле? Бесплатная доставка |
|||||
Все характеристики | |||||
Артикул: | 6512CHRGB | ||||
Источник света: | 6 Вт | ||||
Цвет: | розовый | ||||
Тип монтажа: | накладной на стену | ||||
Вес: | 0.8 кг | ||||
Все модификации светильника Wever & Ducre REVER 2.1
Фото | Артикул | Название |
---|---|---|
![]() | 6512CTGCW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CCWCB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CCWNW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CCWNB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CCWGW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CCWGB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CCWPW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CCWPB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CCWWW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CCWWB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CCWBW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CCWBB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CTGNW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CTGNB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CTGGW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CTGGB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CTGPW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CTGPB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CTGWW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CTGWB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CTGBW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CTGBB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CTGCB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CSGCW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CSGCB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CSGNW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CSGNB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CSGGW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CSGGB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CSGPW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CSGPB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CSGWW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CSGWB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CSGBW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CSGBB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CAYCW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CAYCB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CAYNW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CAYNB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CAYGW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CAYGB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CAYPW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CAYPB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CAYWW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CAYWB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CAYBW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CAYBB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CHRCW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CHRCB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CHRNW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CHRNB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CHRGW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CHRGB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CHRPW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CHRPB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CHRWW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CHRWB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
![]() | 6512CHRBW | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG W |
![]() | 6512CHRBB | REVER WALL2.1 NO TRAY/+ PLUG B |
Другие модели серии
от 7 780 р.

Светильник REVER 2.0
от 9 194 р.

Светильник REVER
от 11 316 р.

Светильник REVER 1.1
11 316 р.

Светильник REVER TABLE 2.0
от 13 084 р.

Светильник REVER TABLE 1.0
19 803 р.

Светильник REVER
от 21 217 р.

Светильник REVER
от 31 826 р.

Светильник REVER 2.0
Информация о производителе
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в документации производителя. Дата последнего обновления цены: 18.04.2017 г. Правовая информация